Islande - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2021 | 698.000 |
| 2020 | 486.300 |
| 2019 | 2.013.000 |
| 2018 | 2.343.800 |
| 2017 | 2.225.000 |
| 2016 | 1.792.000 |
| 2015 | 1.289.000 |
| 2014 | 997.000 |
| 2013 | 807.300 |
| 2012 | 673.000 |
| 2011 | 566.000 |
| 2010 | 489.000 |
| 2009 | 494.000 |
| 2008 | 502.000 |
| 2007 | 485.000 |
| 2006 | 422.000 |
| 2005 | 374.000 |
| 2004 | 360.000 |
| 2003 | 317.000 |
| 2002 | 285.000 |
| 2001 | 301.000 |
| 2000 | 303.000 |
| 1999 | 263.000 |
| 1998 | 232.000 |
| 1997 | 202.000 |
| 1996 | 201.000 |
| 1995 | 190.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Islande par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Islande par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 694.814 | |
| Royaume-Uni | 297.963 | |
| Allemagne | 139.155 | |
| Canada | 99.715 | |
| France | 97.224 | |
| Pologne | 91.463 | |
| Chine | 89.495 | |
| Espagne | 65.589 | |
| Danemark | 51.019 | |
| Suède | 49.316 | |
| Italie | 46.401 | |
| Pays-Bas | 44.379 | |
| Norvège | 43.735 | |
| Suisse | 28.562 | |
| Taïwan | 28.473 | |
| Irlande | 25.322 | |
| Belgique | 21.028 | |
| Finlande | 20.967 | |
| Inde | 19.583 | |
| Japon | 19.137 | |
| Corée du Sud | 17.022 | |
| Hong Kong | 15.545 | |
| Autriche | 15.120 | |
| Russie | 14.282 | |
| Singapour | 10.572 | |
| Israël | 10.016 | |
