Arabie saoudite - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 16.638.000 |
| 2021 | 3.477.000 |
| 2020 | 4.138.000 |
| 2019 | 17.526.000 |
| 2018 | 15.334.000 |
| 2017 | 16.109.000 |
| 2016 | 18.044.000 |
| 2015 | 17.994.000 |
| 2014 | 18.260.000 |
| 2013 | 15.772.000 |
| 2012 | 16.332.000 |
| 2011 | 14.179.000 |
| 2010 | 10.850.000 |
| 2009 | 10.897.000 |
| 2008 | 14.757.000 |
| 2007 | 11.531.000 |
| 2006 | 8.620.000 |
| 2005 | 8.037.000 |
| 2004 | 8.599.000 |
| 2003 | 7.332.000 |
| 2002 | 7.511.000 |
| 2001 | 6.727.000 |
| 2000 | 6.585.000 |
| 1995 | 3.325.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Arabie saoudite par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Arabie saoudite par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Pakistan | 2.177.306 | |
| Koweït | 1.992.838 | |
| Inde | 1.440.170 | |
| Indonésie | 1.375.004 | |
| États-Unis | 824.768 | |
| Égypte | 799.950 | |
| Émirats arabes unis | 739.404 | |
| Jordanie | 615.993 | |
| Bahreïn | 574.350 | |
| Türkiye | 573.323 | |
| Algérie | 447.750 | |
| Bangladesh | 360.447 | |
| Malaisie | 320.109 | |
| Royaume-Uni | 265.128 | |
| Soudan | 263.596 | |
| Iraq | 239.790 | |
| Maroc | 216.518 | |
| Oman | 184.657 | |
| Nigeria | 134.495 | |
| Tunisie | 125.936 | |
| Qatar | 119.287 | |
| Yémen | 106.375 | |
| Afghanistan | 100.131 | |
| Libye | 92.044 | |
| Iran | 85.412 | |
| France | 77.422 | |
| Canada | 69.753 | |
| Liban | 62.927 | |
| Chine | 62.834 | |
| Allemagne | 59.804 | |
