Antigua-et-Barbuda - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 265.100 |
| 2021 | 169.400 |
| 2020 | 125.000 |
| 2019 | 301.000 |
| 2018 | 269.000 |
| 2017 | 247.000 |
| 2016 | 265.000 |
| 2015 | 250.000 |
| 2014 | 249.000 |
| 2013 | 243.000 |
| 2012 | 247.000 |
| 2011 | 241.000 |
| 2010 | 230.000 |
| 2009 | 234.000 |
| 2008 | 266.000 |
| 2007 | 262.000 |
| 2006 | 254.000 |
| 2005 | 245.000 |
| 2004 | 246.000 |
| 2003 | 239.000 |
| 2002 | 218.000 |
| 2001 | 215.000 |
| 2000 | 207.000 |
| 1999 | 232.000 |
| 1998 | 234.000 |
| 1997 | 240.000 |
| 1996 | 228.000 |
| 1995 | 220.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Antigua-et-Barbuda par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Antigua-et-Barbuda par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 104.103 | |
| Royaume-Uni | 70.607 | |
| Canada | 38.087 | |
| Italie | 6.832 | |
| Dominique | 4.262 | |
| Trinité-et-Tobago | 4.093 | |
| Jamaïque | 4.000 | |
| Barbade | 2.931 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 2.252 | |
| Allemagne | 2.216 | |
| Guyana | 1.947 | |
| Sainte-Lucie | 1.838 | |
| France | 1.677 | |
| Saint-Vincent- et-les-Grenadines | 1.162 | |
| Suisse | 1.019 | |
| République dominicaine | 902 | |
| Irlande | 881 | |
| Chine | 869 | |
| Espagne | 704 | |
| Grenade | 662 | |
| Australie | 661 | |
| Suède | 583 | |
| Inde | 516 | |
| Russie | 418 | |
| Autriche | 392 | |
| Venezuela | 381 | |
| Afrique du Sud | 363 | |
| Norvège | 333 | |
| Bahamas | 295 | |
| Pays-Bas | 285 | |
