Canada - Impôts sur le revenu des travailleurs
| Date | Seule 100% SM | Taux d'imposition maximal | Seuil ( multiple du SM) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,6% | 53,5% | 2,7 |
| 2021 | 25,4% | 53,5% | 2,8 |
| 2020 | 25,1% | 53,5% | 2,9 |
| 2019 | 24,6% | 53,5% | 3,2 |
| 2018 | 24,6% | 53,5% | 3,2 |
| 2017 | 24,6% | 53,5% | 3,3 |
| 2016 | 24,7% | 53,5% | 3,4 |
| 2015 | 25,3% | 49,5% | 3,4 |
| 2014 | 25,3% | 49,5% | 3,4 |
| 2013 | 25,0% | 49,5% | 8,2 |
| 2012 | 24,9% | 48,0% | 8,4 |
| 2011 | 25,0% | 46,4% | 2,2 |
| 2010 | 25,0% | 46,4% | 2,2 |
| 2009 | 25,3% | 46,4% | 2,2 |
| 2008 | 25,5% | 46,4% | 2,2 |
| 2007 | 25,5% | 46,4% | 2,2 |
| 2006 | 25,9% | 46,4% | 2,3 |
| 2005 | 25,8% | 46,4% | 2,3 |
| 2004 | 25,6% | 46,4% | 2,3 |
| 2003 | 25,3% | 46,4% | 2,3 |
| 2002 | 25,3% | 46,4% | 2,3 |
| 2001 | 25,4% | 46,4% | 2,2 |
| 2000 | 26,9% | 47,9% | 1,7 |
