Prix à la consommation des produits pétroliers Slovaquie
Date | Super 95 | Super 95 sans taxes | Gazole | Gazole sans taxes | Fioul de chauffage | Fioul de chauffage sans taxes |
---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2025 | 1,486 € | 0,654 € | 1,418 € | 0,745 € | ||
14/04/2025 | 1,508 € | 0,672 € | 1,454 € | 0,774 € | ||
07/04/2025 | 1,550 € | 0,707 € | 1,493 € | 0,806 € | ||
31/03/2025 | 1,520 € | 0,682 € | 1,479 € | 0,795 € | ||
24/03/2025 | 1,506 € | 0,671 € | 1,480 € | 0,796 € | ||
17/03/2025 | 1,506 € | 0,671 € | 1,483 € | 0,798 € | ||
10/03/2025 | 1,541 € | 0,699 € | 1,522 € | 0,830 € | ||
03/03/2025 | 1,573 € | 0,725 € | 1,551 € | 0,853 € | ||
24/02/2025 | 1,587 € | 0,737 € | 1,547 € | 0,850 € | ||
17/02/2025 | 1,586 € | 0,736 € | 1,546 € | 0,849 € | ||
10/02/2025 | 1,587 € | 0,737 € | 1,549 € | 0,852 € | ||
03/02/2025 | 1,589 € | 0,738 € | 1,549 € | 0,852 € | ||
27/01/2025 | 1,612 € | 0,757 € | 1,568 € | 0,867 € | ||
20/01/2025 | 1,594 € | 0,742 € | 1,546 € | 0,849 € | ||
13/01/2025 | 1,563 € | 0,717 € | 1,514 € | 0,823 € | ||
06/01/2025 | 1,561 € | 0,715 € | 1,509 € | 0,819 € | ||
< Année 2024 |