IPC harmonisé Suède Avril 2023
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 7,7% | -0,2% | 0,2% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 17,8% | 5,3% | -1,1% | |||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 5,5% | 3,6% | 0,1% | |||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 8,5% | 0,1% | 1,4% | |||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 2,9% | -14,6% | -1,0% | |||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 12,4% | 2,6% | 0% | |||
Santé [+] | 4,7% | 4,5% | 0,5% | |||
Transports [+] | 3,9% | 2,4% | 1,8% | |||
Communications [+] | 0,3% | -1,4% | -0,9% | |||
Loisirs et culture [+] | 7,3% | 2,4% | 1,4% | |||
Enseignement [+] | 0,8% | 0,6% | 0,1% | |||
Restaurants et hôtels [+] | 6,6% | 0,7% | -0,6% | |||
Biens et services divers [+] | 6,8% | 2,9% | 0,8% | |||
< IPC harmonisé 2023-03 |
Suède: IPC harmonisé annuel
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 10,8% | 4,5% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 18,6% | 1,9% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 3,3% | 0,9% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 5,2% | 4,1% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 17,5% | 15,5% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 16,5% | 2,1% | ||
Santé [+] | 5,2% | -3,2% | ||
Transports [+] | 8,6% | 6,3% | ||
Communications [+] | 0,7% | -1,3% | ||
Loisirs et culture [+] | 5,0% | 1,0% | ||
Enseignement [+] | 0% | 1,7% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 9,1% | 4,6% | ||
Biens et services divers [+] | 6,9% | 2,7% |