IPC Nigeria Avril 2025
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 23,7% | 19,5% | 1,9% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 19,6% | -0,1% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 31,7% | 1,8% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 21,8% | 2,5% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 33,3% | 4,3% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 27,9% | 0,2% | ||||
Santé [+] | 29,5% | 3,1% | ||||
Transports [+] | 25,1% | 1,5% | ||||
Communications [+] | 20,3% | 2,9% | ||||
Loisirs et culture [+] | 11,5% | 0,2% | ||||
Enseignement [+] | 29,1% | 11,1% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | 23,5% | 0,4% | ||||
Biens et services divers [+] | -78,1% | 0,8% | ||||
< IPC 2025-03 |
Nigeria: IPC annuel
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 15,4% | 28,9% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 17,9% | 33,7% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 13,6% | 16,6% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 8,4% | 16,8% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 13,4% | 24,0% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 9,3% | 16,5% | ||
Santé [+] | 10,2% | 23,9% | ||
Transports [+] | 12,3% | 26,7% | ||
Communications [+] | 1,0% | 5,8% | ||
Loisirs et culture [+] | 4,6% | 8,9% | ||
Enseignement [+] | 8,7% | 19,4% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 14,4% | 24,3% | ||
Biens et services divers [+] | -78,7% | 21,1% |