Ligue arabe
Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42.228.429 | 147.182M.€ | 173.757M.$ | 3.485€ | 4.115$ | 0,748 | 56.379 | 66.583 | 38,34% | -4,47% |
![]() | 33.699.947 | 708.322M.€ | 792.967M.$ | 21.019€ | 23.530$ | 0,854 | 126.348 | 149.217 | 18,98% | -5,87% |
![]() | 1.569.439 | 31.961M.€ | 37.746M.$ | 20.365€ | 24.051$ | 0,852 | 30.269 | 35.747 | 94,75% | -11,94% |
![]() | 832.322 | 997M.€ | 1.178M.$ | 1.198€ | 1.415$ | 0,554 | 210 | 248 | 20,97% | -1,04% |
![]() | 1.049.000 | 2.475M.€ | 2.923M.$ | 2.359€ | 2.787$ | 0,524 | 1.187 | 1.401 | 47,97% | -2,78% |
![]() | 96.980.000 | 216.325M.€ | 249.559M.$ | 2.231€ | 2.573$ | 0,707 | 195.704 | 231.126 | 92,65% | -9,41% |
![]() | 9.630.959 | 350.702M.€ | 414.179M.$ | 36.414€ | 43.005$ | 0,890 | 66.897 | 75.573 | 20,00% | 1,97% |
![]() | 4.569.087 | 12.376M.€ | 14.616M.$ | 2.709€ | 3.199$ | 0,708 | ||||
![]() | 38.433.600 | 189.863M.€ | 224.228M.$ | 4.940€ | 5.834$ | 0,674 | 101.983 | 115.211 | 58,92% | 7,89% |
![]() | 9.956.011 | 35.809M.€ | 42.291M.$ | 3.597€ | 4.248$ | 0,729 | 33.794 | 39.911 | 94,41% | -4,74% |
![]() | 4.137.309 | 119.090M.€ | 140.645M.$ | 28.784€ | 33.994$ | 0,806 | 21.893 | 24.733 | 20,68% | 9,05% |
![]() | 6.848.925 | 47.959M.€ | 56.639M.$ | 7.002€ | 8.270$ | 0,744 | 70.429 | 79.564 | 148,96% | -11,29% |
![]() | 6.678.567 | 40.952M.€ | 48.364M.$ | 6.132€ | 7.242$ | 0,724 | 12.162 | 16.157 | 36,39% | -0,19% |
![]() | 35.220.000 | 106.932M.€ | 119.711M.$ | 3.036€ | 3.399$ | 0,686 | 65.169 | 76.964 | 64,96% | -3,74% |
![]() | 4.403.319 | 4.433M.€ | 5.235M.$ | 1.007€ | 1.189$ | 0,546 | 3.310 | 3.739 | 75,89% | 3,42% |
![]() | 4.179.000 | 67.127M.€ | 79.277M.$ | 16.063€ | 18.970$ | 0,813 | 35.808 | 42.289 | 53,37% | -7,94% |
![]() | 2.781.677 | 162.034M.€ | 191.362M.$ | 58.250€ | 68.794$ | 0,848 | 78.756 | 93.011 | 48,63% | 5,18% |
![]() | 15.008.154 | 3.997M.€ | 4.721M.$ | 266€ | 315$ | |||||
![]() | 41.801.533 | 34.591M.€ | 40.852M.$ | 828€ | 977$ | 0,510 | 61.535 | 72.673 | 212,08% | -7,88% |
![]() | 16.906.283 | 13.440M.€ | 15.183M.$ | 787€ | 890$ | 0,567 | 12.083 | 16.854 | 31,21% | -2,89% |
![]() | 11.565.204 | 33.760M.€ | 39.871M.$ | 2.919€ | 3.448$ | 0,740 | 23.526 | 26.041 | 62,28% | -4,58% |
![]() | 28.498.687 | 22.790M.€ | 26.914M.$ | 800€ | 944$ | 0,470 | 18.331 | 20.708 | 84,28% | -5,34% |
~TOTAL: Ligue arabe | 416.977.452 | 2.353.117M.€ | 2.722.218M.$ | 5.643€ | 6.528$ | 1.015.772 | 1.187.751 | 43,17% |
Ligue arabe