Communauté économique des États de l'Afrique centrale
| Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola [+] | 36.749.906 | 106.477 M€ | 115.214 M$ | 2.804 € | 3.034 $ | 0,591 | 63.794 | 69.028 | 59,91% | -1,01% |
Burundi [+] | 14.048.000 | 4.461 M€ | 4.827 M$ | 318 € | 344 $ | 0,420 | 2.321 | 2.511 | 52,02% | -4,84% |
Cameroun [+] | 29.124.000 | 50.269 M€ | 53.297 M$ | 1.726 € | 1.868 $ | 0,587 | 21.530 | 23.297 | 42,83% | -1,48% |
Congo [+] | 6.309.000 | 14.524 M€ | 15.720 M$ | 2.302 € | 2.492 $ | 0,593 | 13.384 | 14.483 | 98,03% | 3,62% |
Gabon [+] | 2.484.789 | 19.315 M€ | 20.900 M$ | 8.556 € | 9.258 $ | 0,693 | 13.091 | 14.159 | 70,59% | 1,79% |
Guinée équatoriale [+] | 1.847.549 | 11.801 M€ | 12.769 M$ | 7.420 € | 8.029 $ | 0,650 | 4.459 | 4.823 | 39,09% | 2,39% |
République centrafricaine [+] | 5.331.000 | 2.542 M€ | 2.751 M$ | 477 € | 516 $ | 0,387 | 1.587 | 1.717 | 60,66% | -5,09% |
République démocratique du Congo [+] | 103.197.000 | 65.561 M€ | 70.962 M$ | 635 € | 688 $ | 0,481 | 16.819 | 18.191 | 26,98% | -1,65% |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 230.871 | 760 M€ | 822 M$ | 3.290 € | 3.561 $ | 0,613 | 471 | 510 | 73,23% | -2,13% |
Tchad [+] | 19.319.064 | 18.033 M€ | 19.519 M$ | 933 € | 1.010 $ | 0,394 | 5.987 | 6.478 | 32,66% | -2,11% |
| ~TOTAL: CEEAC | 218.641.179 | 293.743 M€ | 316.781 M$ | 1.343 € | 1.449 $ | 143.443 | 155.197 | 48,83% |
Angola [+]
Burundi [+]
Cameroun [+]
Congo [+]
Gabon [+]
Guinée équatoriale [+]
République centrafricaine [+]
République démocratique du Congo [+]
Sao Tomé-et-Principe [+]
Tchad [+]