Communauté caribéenne
| Pays | Population | PIB annuel | PIB annuel | PIB par habitant | PIB par habitant | IDH | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua-et-Barbuda [+] | 102.000 | 2.040 M€ | 2.208 M$ | 19.996 € | 21.643 $ | 0,826 | 1.379 | 1.492 | 67,58% | 1,61% |
Bahamas [+] | 399.440 | 14.632 M€ | 15.833 M$ | 35.850 € | 38.792 $ | 0,820 | 10.612 | 11.483 | 78,83% | -1,28% |
Barbade [+] | 282.336 | 6.625 M€ | 7.169 M$ | 22.779 € | 24.648 $ | 0,809 | 6.915 | 7.482 | 102,92% | -1,31% |
Belize [+] | 411.000 | 2.961 M€ | 3.204 M$ | 7.205 € | 7.796 $ | 0,700 | 1.938 | 2.097 | 65,44% | -1,23% |
Dominique [+] | 66.510 | 636 M€ | 689 M$ | 9.569 € | 10.358 $ | 0,740 | 624 | 675 | 99,92% | -4,52% |
Grenade [+] | 115.000 | 1.268 M€ | 1.372 M$ | 11.022 € | 11.930 $ | 0,793 | 921 | 970 | 79,27% | 0,93% |
Guyana [+] | 826.353 | 22.789 M€ | 24.659 M$ | 28.614 € | 30.962 $ | 0,742 | 4.169 | 4.509 | 26,65% | -5,78% |
Haïti [+] | 11.637.398 | 24.240 M€ | 26.229 M$ | 2.083 € | 2.254 $ | 0,552 | 3.623 | 3.920 | 14,95% | 6,71% |
Jamaïque [+] | 2.839.786 | 20.239 M€ | 21.900 M$ | 7.361 € | 7.965 $ | 0,706 | 12.968 | 14.032 | 69,18% | 0,26% |
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 46.758 | 1.037 M€ | 1.122 M$ | 22.177 € | 24.004 $ | 0,838 | 537 | 581 | 53,82% | -10,99% |
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 101.323 | 1.069 M€ | 1.157 M$ | 10.552 € | 11.421 $ | 0,772 | 995 | 1.077 | 92,68% | -12,90% |
Sainte-Lucie [+] | 180.000 | 2.379 M€ | 2.574 M$ | 13.188 € | 14.270 $ | 0,725 | 1.698 | 1.837 | 74,85% | -2,62% |
Suriname [+] | 637.000 | 4.114 M€ | 4.452 M$ | 6.359 € | 6.881 $ | 0,690 | 3.129 | 3.384 | 98,23% | -1,68% |
Trinité-et-Tobago [+] | 1.367.510 | 23.690 M€ | 25.634 M$ | 16.588 € | 17.949 $ | 0,814 | 15.211 | 16.459 | 64,50% | -5,93% |
| ~TOTAL: CARICOM | 19.012.414 | 127.720 M€ | 138.202 M$ | 6.718 € | 7.269 $ | 64.718 | 69.997 | 50,67% |
Antigua-et-Barbuda [+]
Bahamas [+]
Barbade [+]
Belize [+]
Dominique [+]
Grenade [+]
Guyana [+]
Haïti [+]
Jamaïque [+]
Saint-Christophe-et-Niévès [+]
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+]
Sainte-Lucie [+]
Suriname [+]
Trinité-et-Tobago [+]