Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
25 | -2 | 2 | -3 | 2 | 26/02/2021 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
26/02/2021 | 25 | -1,60 |
25/02/2021 | 27 | 0,90 |
24/02/2021 | 26 | 0,10 |
23/02/2021 | 26 | 0,60 |
22/02/2021 | 25 | 0,10 |
19/02/2021 | 25 | -1,10 |
18/02/2021 | 26 | 2,70 |
17/02/2021 | 23 | 0,40 |
16/02/2021 | 23 | -0,20 |
15/02/2021 | 23 | -0,20 |
12/02/2021 | 23 | 0,60 |
11/02/2021 | 23 | -0,10 |
10/02/2021 | 23 | 0,20 |
09/02/2021 | 23 | 0,90 |
08/02/2021 | 22 | -0,20 |
05/02/2021 | 22 | -0,20 |
04/02/2021 | 22 | -0,60 |
03/02/2021 | 23 | -3,00 |
02/02/2021 | 26 | -0,50 |
01/02/2021 | 26 | 0,50 |
29/01/2021 | 26 | 1,80 |
28/01/2021 | 24 | -0,40 |
27/01/2021 | 24 | 1,20 |
26/01/2021 | 23 | -0,50 |
25/01/2021 | 24 | 0 |
22/01/2021 | 24 | 0,60 |
21/01/2021 | 23 | -0,20 |
20/01/2021 | 23 | 0,80 |
19/01/2021 | 22 | 0,30 |
18/01/2021 | 22 | -0,50 |
< Prime de risque 2021-01 |
Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
-149 | -3 | -15 | 8 | -23 | 26/02/2021 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
26/02/2021 | -149 | -2,70 |
25/02/2021 | -146 | -1,80 |
24/02/2021 | -144 | -1,60 |
23/02/2021 | -142 | 3,30 |
22/02/2021 | -146 | -5,90 |
19/02/2021 | -140 | -1,80 |
18/02/2021 | -138 | 3,30 |
17/02/2021 | -141 | 1,90 |
16/02/2021 | -143 | -2,80 |
15/02/2021 | -140 | 0,40 |
12/02/2021 | -141 | -1,10 |
11/02/2021 | -140 | -6,20 |
10/02/2021 | -134 | 4,80 |
09/02/2021 | -138 | 2,00 |
08/02/2021 | -140 | -0,90 |
05/02/2021 | -139 | -2,20 |
04/02/2021 | -137 | 0,80 |
03/02/2021 | -138 | -5,30 |
02/02/2021 | -133 | 0,40 |
01/02/2021 | -133 | 0,40 |
29/01/2021 | -134 | 2,10 |
28/01/2021 | -136 | -3,60 |
27/01/2021 | -132 | 1,40 |
26/01/2021 | -133 | 1,40 |
25/01/2021 | -135 | 1,60 |
22/01/2021 | -136 | 1,40 |
21/01/2021 | -138 | -0,30 |
20/01/2021 | -138 | 2,10 |
19/01/2021 | -140 | 0,90 |
18/01/2021 | -141 | -0,10 |
< Prime de risque 2021-01 |