Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
208,4879 | 5,60% | 5,60% | 11,70% | 0 | 14/01/2019 |
Taux de change Euro / la roupie sri-lankaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
14/01/2019 | 208,4879 | 5,60% |
12/11/2018 | 197,4320 | 4,31% |
14/05/2018 | 189,2692 | 0,45% |
11/05/2018 | 188,4129 | 0,53% |
10/05/2018 | 187,4246 | 0,16% |
09/05/2018 | 187,1270 | -0,05% |
08/05/2018 | 187,2209 | -0,89% |
04/05/2018 | 188,9098 | -0,16% |
03/05/2018 | 189,2075 | -0,12% |
02/05/2018 | 189,4275 | -0,52% |
30/04/2018 | 190,4205 | 0,07% |
27/04/2018 | 190,2786 | -0,69% |
26/04/2018 | 191,6007 | 0,07% |
25/04/2018 | 191,4697 | 0,00% |
24/04/2018 | 191,4665 | 0,07% |
23/04/2018 | 191,3339 | -0,52% |
20/04/2018 | 192,3337 | -0,70% |
19/04/2018 | 193,6817 | 0,01% |
18/04/2018 | 193,6625 | 0,51% |
17/04/2018 | 192,6786 | 0,01% |
16/04/2018 | 192,6573 | 0,40% |
12/04/2018 | 191,8811 | -0,40% |
11/04/2018 | 192,6553 | 0,22% |
10/04/2018 | 192,2316 | 0,45% |
09/04/2018 | 191,3674 | 0,58% |
06/04/2018 | 190,2673 | -0,55% |
05/04/2018 | 191,3129 | 0,23% |
04/04/2018 | 190,8757 | -0,15% |
03/04/2018 | 191,1701 | -0,52% |
29/03/2018 | 192,1737 | -0,68% |
< la roupie sri-lankaise 2018-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
299,5500 | -0,12% | 1,06% | 0,93% | 2,24% | 25/04/2025 |
Taux de change USD / la roupie sri-lankaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
25/04/2025 | 299,5500 | -0,12% |
24/04/2025 | 299,9000 | 0,10% |
23/04/2025 | 299,6000 | -0,07% |
22/04/2025 | 299,8000 | 0,20% |
21/04/2025 | 299,2000 | 0,18% |
18/04/2025 | 298,6600 | -0,06% |
17/04/2025 | 298,8500 | 0,22% |
16/04/2025 | 298,1900 | 0,15% |
15/04/2025 | 297,7300 | -0,09% |
14/04/2025 | 298,0100 | 0,04% |
11/04/2025 | 297,9000 | 0,28% |
10/04/2025 | 297,0700 | -1,22% |
09/04/2025 | 300,7500 | 0,73% |
08/04/2025 | 298,5800 | 0,28% |
07/04/2025 | 297,7500 | 0,39% |
04/04/2025 | 296,6000 | -0,07% |
03/04/2025 | 296,8000 | 0,27% |
02/04/2025 | 296,0000 | -0,02% |
01/04/2025 | 296,0500 | 0,01% |
31/03/2025 | 296,0200 | -0,04% |
28/03/2025 | 296,1500 | -0,02% |
27/03/2025 | 296,2000 | -0,03% |
26/03/2025 | 296,3000 | -0,03% |
25/03/2025 | 296,4000 | -0,06% |
24/03/2025 | 296,5900 | 0,10% |
21/03/2025 | 296,3000 | -0,03% |
20/03/2025 | 296,4000 | 0,03% |
19/03/2025 | 296,3000 | 0,10% |
18/03/2025 | 296,0000 | -0,10% |
17/03/2025 | 296,3000 | 0 |
< la roupie sri-lankaise 2025-03 |