Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
208,4879 | 5,60% | 5,60% | 11,70% | 0 | 14/01/2019 |
Taux de change Euro / la roupie sri-lankaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
14/01/2019 | 208,4879 | 5,60% |
12/11/2018 | 197,4320 | 4,31% |
14/05/2018 | 189,2692 | 0,45% |
11/05/2018 | 188,4129 | 0,53% |
10/05/2018 | 187,4246 | 0,16% |
09/05/2018 | 187,1270 | -0,05% |
08/05/2018 | 187,2209 | -0,89% |
04/05/2018 | 188,9098 | -0,16% |
03/05/2018 | 189,2075 | -0,12% |
02/05/2018 | 189,4275 | -0,52% |
30/04/2018 | 190,4205 | 0,07% |
27/04/2018 | 190,2786 | -0,69% |
26/04/2018 | 191,6007 | 0,07% |
25/04/2018 | 191,4697 | 0,00% |
24/04/2018 | 191,4665 | 0,07% |
23/04/2018 | 191,3339 | -0,52% |
20/04/2018 | 192,3337 | -0,70% |
19/04/2018 | 193,6817 | 0,01% |
18/04/2018 | 193,6625 | 0,51% |
17/04/2018 | 192,6786 | 0,01% |
16/04/2018 | 192,6573 | 0,40% |
12/04/2018 | 191,8811 | -0,40% |
11/04/2018 | 192,6553 | 0,22% |
10/04/2018 | 192,2316 | 0,45% |
09/04/2018 | 191,3674 | 0,58% |
06/04/2018 | 190,2673 | -0,55% |
05/04/2018 | 191,3129 | 0,23% |
04/04/2018 | 190,8757 | -0,15% |
03/04/2018 | 191,1701 | -0,52% |
29/03/2018 | 192,1737 | -0,68% |
< la roupie sri-lankaise 2018-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
320,0000 | 0,63% | -11,72% | 12,28% | -11,92% | 24/03/2023 |
Taux de change USD / la roupie sri-lankaise
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
24/03/2023 | 320,0000 | 0,63% |
23/03/2023 | 318,0000 | -0,47% |
22/03/2023 | 319,5000 | -0,16% |
21/03/2023 | 320,0000 | -4,48% |
20/03/2023 | 335,0000 | -0,30% |
17/03/2023 | 336,0000 | -1,03% |
16/03/2023 | 339,5000 | 1,34% |
15/03/2023 | 335,0000 | 2,25% |
14/03/2023 | 327,6400 | 0,81% |
13/03/2023 | 325,0000 | 3,17% |
10/03/2023 | 315,0000 | -1,56% |
09/03/2023 | 320,0000 | 1,59% |
08/03/2023 | 315,0000 | -2,25% |
07/03/2023 | 322,2500 | -3,41% |
06/03/2023 | 333,6100 | -0,22% |
03/03/2023 | 334,3300 | -3,36% |
02/03/2023 | 345,9500 | -2,33% |
01/03/2023 | 354,2000 | -1,08% |
28/02/2023 | 358,0600 | -0,65% |
27/02/2023 | 360,4000 | -0,58% |
24/02/2023 | 362,4900 | -0,21% |
23/02/2023 | 363,2400 | 0,22% |
22/02/2023 | 362,4500 | 0,07% |
21/02/2023 | 362,1900 | -0,25% |
17/02/2023 | 363,0900 | 0,09% |
16/02/2023 | 362,7700 | 0,04% |
15/02/2023 | 362,6400 | 0,04% |
14/02/2023 | 362,5000 | -0,16% |
13/02/2023 | 363,0900 | 0,14% |
10/02/2023 | 362,5700 | -0,12% |
< la roupie sri-lankaise 2023-02 |