Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.163,3400 | 0,95% | -2,20% | 8,60% | -1,99% | 23/01/2026 |
Taux de change Euro / le shilling ougandais
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | 4.163,3400 | 0,95% |
| 22/01/2026 | 4.124,2950 | 1,66% |
| 21/01/2026 | 4.056,7600 | 0,06% |
| 20/01/2026 | 4.054,2650 | 0,11% |
| 19/01/2026 | 4.049,9750 | -2,29% |
| 14/01/2026 | 4.145,0800 | -0,47% |
| 13/01/2026 | 4.164,5050 | -1,07% |
| 12/01/2026 | 4.209,3850 | 0,47% |
| 09/01/2026 | 4.189,6100 | -0,14% |
| 08/01/2026 | 4.195,4550 | -0,59% |
| 07/01/2026 | 4.220,1950 | -0,42% |
| 06/01/2026 | 4.237,9550 | 0,26% |
| 05/01/2026 | 4.226,8350 | -0,52% |
| 02/01/2026 | 4.248,8150 | 0,02% |
| 31/12/2025 | 4.248,0200 | -0,36% |
| 30/12/2025 | 4.263,3300 | 0,20% |
| 29/12/2025 | 4.254,7800 | -0,13% |
| 24/12/2025 | 4.260,5300 | 0,08% |
| 23/12/2025 | 4.256,9600 | 0,92% |
| 22/12/2025 | 4.218,3500 | 0,59% |
| 19/12/2025 | 4.193,6500 | -0,04% |
| 18/12/2025 | 4.195,3750 | 0,39% |
| 17/12/2025 | 4.179,1950 | -0,12% |
| 16/12/2025 | 4.184,3550 | 0,16% |
| 15/12/2025 | 4.177,6850 | 0,07% |
| 12/12/2025 | 4.174,7400 | 0,42% |
| 11/12/2025 | 4.157,4150 | 0,12% |
| 10/12/2025 | 4.152,5150 | 0,71% |
| 09/12/2025 | 4.123,3650 | -0,01% |
| 08/12/2025 | 4.123,6300 | -0,03% |
| < le shilling ougandais 2025-12 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.545,2300 | 0,72% | -1,82% | -3,77% | -2,05% | 23/01/2026 |
Taux de change USD / le shilling ougandais
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | 3.545,2300 | 0,72% |
| 22/01/2026 | 3.519,7700 | 1,79% |
| 21/01/2026 | 3.457,8600 | -0,02% |
| 20/01/2026 | 3.458,6800 | -0,67% |
| 19/01/2026 | 3.482,0500 | -2,14% |
| 14/01/2026 | 3.558,3200 | -0,45% |
| 13/01/2026 | 3.574,2300 | -0,72% |
| 12/01/2026 | 3.600,2300 | 0,04% |
| 09/01/2026 | 3.598,8600 | 0,10% |
| 08/01/2026 | 3.595,3850 | -0,25% |
| 07/01/2026 | 3.604,4100 | -0,44% |
| 06/01/2026 | 3.620,1800 | -0,10% |
| 05/01/2026 | 3.623,6800 | 0,00% |
| 02/01/2026 | 3.623,7300 | 0,12% |
| 31/12/2025 | 3.619,5000 | 0,00% |
| 30/12/2025 | 3.619,5900 | 0,07% |
| 29/12/2025 | 3.617,0900 | 0,19% |
| 24/12/2025 | 3.610,3200 | -0,02% |
| 23/12/2025 | 3.610,9100 | 0,12% |
| 22/12/2025 | 3.606,6800 | 0,79% |
| 19/12/2025 | 3.578,3600 | 0,17% |
| 18/12/2025 | 3.572,3600 | 0,25% |
| 17/12/2025 | 3.563,5900 | 0,09% |
| 16/12/2025 | 3.560,5500 | -0,02% |
| 15/12/2025 | 3.561,0900 | 0,16% |
| 12/12/2025 | 3.555,5500 | -0,04% |
| 11/12/2025 | 3.557,0000 | -0,36% |
| 10/12/2025 | 3.569,9100 | 0,85% |
| 09/12/2025 | 3.539,6800 | 0,13% |
| 08/12/2025 | 3.535,0500 | -0,10% |
| < le shilling ougandais 2025-12 | ||
