Convertisseur de devise
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
15,4200 | 0,06% | 0 | 0,46% | 0 | 29/04/2025 |
Taux de change USD / le rufiyaa
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/04/2025 | 15,4200 | 0,06% |
28/04/2025 | 15,4100 | 0 |
27/04/2025 | 15,4100 | 0,13% |
24/04/2025 | 15,3900 | -0,19% |
23/04/2025 | 15,4200 | 0,06% |
22/04/2025 | 15,4100 | -0,06% |
21/04/2025 | 15,4200 | 0,06% |
20/04/2025 | 15,4100 | 0 |
17/04/2025 | 15,4100 | 0 |
16/04/2025 | 15,4100 | 0 |
15/04/2025 | 15,4100 | 0,13% |
14/04/2025 | 15,3900 | -0,19% |
13/04/2025 | 15,4200 | 0,06% |
10/04/2025 | 15,4100 | -0,06% |
09/04/2025 | 15,4200 | 0,06% |
08/04/2025 | 15,4100 | 0 |
07/04/2025 | 15,4100 | -0,06% |
06/04/2025 | 15,4200 | 0 |
29/03/2025 | 15,4200 | 0,06% |
27/03/2025 | 15,4100 | -0,06% |
20/03/2025 | 15,4200 | 0,06% |
19/03/2025 | 15,4100 | -0,06% |
18/03/2025 | 15,4200 | 0,06% |
17/03/2025 | 15,4100 | 0 |
16/03/2025 | 15,4100 | 0 |
13/03/2025 | 15,4100 | -0,06% |
12/03/2025 | 15,4200 | 0,06% |
11/03/2025 | 15,4100 | 0,26% |
10/03/2025 | 15,3700 | -0,32% |
09/03/2025 | 15,4200 | 0,06% |
< le rufiyaa 2025-03 |