Dernier | Var. | Var. Hebdomadaire | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
903,53 | -0,43% | -0,43% | -0,08% | 11,90% | 1,21% | 31/03/2025 |
Données historiques: SOFIX
Date | Points | Var.% |
---|---|---|
31/03/2025 | 903,53 | -0,43% |
06/03/2025 | 907,41 | 0,03% |
05/03/2025 | 907,14 | 1,49% |
04/03/2025 | 893,80 | -1,16% |
28/02/2025 | 904,25 | 0,64% |
26/02/2025 | 898,54 | -0,41% |
25/02/2025 | 902,23 | 0,60% |
24/02/2025 | 896,82 | 0,47% |
21/02/2025 | 892,61 | -1,11% |
20/02/2025 | 902,61 | 0,05% |
19/02/2025 | 902,19 | 0,58% |
18/02/2025 | 896,98 | -0,05% |
17/02/2025 | 897,46 | 0,01% |
14/02/2025 | 897,33 | 0,63% |
13/02/2025 | 891,70 | -0,32% |
12/02/2025 | 894,58 | -0,04% |
11/02/2025 | 894,95 | -0,13% |
10/02/2025 | 896,11 | 0,20% |
07/02/2025 | 894,30 | 0,36% |
06/02/2025 | 891,11 | -0,19% |
05/02/2025 | 892,82 | 0,39% |
< SOFIX 2025-02 |