Viet Nam - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 19/06/2023 | 4,50% |
| 25/05/2023 | 5,00% |
| 03/04/2023 | 5,50% |
| 25/10/2022 | 6,00% |
| 23/09/2022 | 5,00% |
| 01/10/2020 | 4,00% |
| 13/05/2020 | 4,50% |
| 17/03/2020 | 5,00% |
| 16/09/2019 | 6,00% |
| 10/07/2017 | 6,25% |
| 18/03/2014 | 6,50% |
| 13/05/2013 | 7,00% |
| 26/03/2013 | 8,00% |
| 24/12/2012 | 9,00% |
| 01/07/2012 | 10,00% |
| 11/06/2012 | 11,00% |
| 28/05/2012 | 12,00% |
| 11/04/2012 | 13,00% |
| 13/03/2012 | 14,00% |
| 10/10/2011 | 15,00% |
| 01/05/2011 | 14,00% |
| 01/04/2011 | 13,00% |
| 08/03/2011 | 12,00% |
| 17/02/2011 | 11,00% |
| 05/11/2010 | 9,00% |
| 01/12/2009 | 8,00% |
| 10/04/2009 | 7,00% |
| 01/02/2009 | 8,00% |
| 22/12/2008 | 9,50% |
| 05/12/2008 | 11,00% |
| 21/11/2008 | 12,00% |
| 05/11/2008 | 13,00% |
| 21/10/2008 | 14,00% |
| 11/06/2008 | 15,00% |
| 19/05/2008 | 13,00% |
| 01/02/2008 | 7,50% |
| 01/12/2005 | 6,50% |
| 01/04/2005 | 6,00% |
| 15/01/2005 | 5,50% |
| 01/08/2003 | 5,00% |
| 01/06/2003 | 6,00% |
| 01/03/2003 | 6,60% |
| 01/07/2001 | 4,80% |
| 01/04/2001 | 5,40% |
| 06/11/2000 | 6,00% |
| 01/08/2000 | 4,80% |
| 05/04/2000 | 5,40% |
