Mauritanie - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 21/12/2022 | 8,00% |
| 08/08/2022 | 7,00% |
| 24/03/2020 | 5,00% |
| 02/11/2018 | 6,50% |
| 01/11/2009 | 9,00% |
| 01/10/2007 | 12,00% |
| 01/10/2005 | 14,00% |
| 01/03/2005 | 13,00% |
| 01/10/2001 | 11,00% |
| 01/06/2000 | 13,00% |
| 01/04/2000 | 16,00% |
| 01/06/1998 | 18,00% |
| 01/06/1993 | 11,00% |
| 01/10/1992 | 10,00% |
| 01/09/1985 | 6,50% |
| 01/08/1980 | 6,00% |
| 01/07/1975 | 5,00% |
| 01/01/1973 | 5,50% |
| 01/01/1964 | 3,50% |
