EPA - Chômage Viet Nam 2024-T4
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) [+] | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| Chômage de moins de 25 ans [+] | 6,3% | 6,0% | 6,6% |
| Chômage de plus de 24 ans [+] | 0,9% | 1,0% | 0,9% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 1,1% | 1,2% | 1,1% |
| Chômage de plus de 54 ans [+] | 0,3% | 0,4% | 0,2% |
| < Chômage 2024-09 | |||
EPA - Chômage Viet Nam 2024-T4
| Total | Hommes | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Chômeurs [+] | 821 k | 445 k | 376 k |
| Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 335 k | 174 k | 161 k |
| Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 486 k | 271 k | 215 k |
| Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 450 k | 246 k | 204 k |
| Chômeur de plus de 55 ans [+] | 36 k | 25 k | 10 k |
| < Chômage 2024-09 | |||
EPA - Viet Nam: Chômage
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Taux de chômage (EPA) | 1,5% | 1,6% |
| Taux de chômage des hommes (EPA) | 1,5% | 1,7% |
| Taux de chômage des femmes (EPA) | 1,4% | 1,5% |
| Chômage de moins de 25 ans | 6,3% | 6,5% |
| Chômage des hommes de moins de 25 ans | 6,0% | 6,5% |
| Chômage des femmes de moins de 25 ans | 6,6% | 6,5% |
| Chômage de plus de 24 ans | 0,9% | 1,0% |
| Chômage des hommes de plus de 25 ans | 1,0% | 1,1% |
| Chômage des femmes de plus de 24 ans | 0,9% | 0,9% |
| Chômage de moins entre 25 et 54 ans | 1,1% | 1,2% |
| Chômage des hommes entre 25 et 54 ans | 1,2% | 1,3% |
| Chômage des femmes entre 25 et 54 ans | 1,1% | 1,1% |
| Chômage de plus de 54 ans | 0,3% | 0,3% |
| Chômage des hommes de plus de 54 ans | 0,4% | 0,3% |
| Chômage des femmes de plus de 54 ans | 0,2% | 0,2% |
