Kentucky - Taux de chômage
Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 2.117,6 | 5,2% | 2.006,6 | 111,07 |
Février 2025 | 2.114,9 | 5,3% | 2.003,4 | 111,41 |
Janvier 2025 | 2.109,6 | 5,3% | 1.997,0 | 112,51 |
Décembre 2024 | 2.105,4 | 5,3% | 1.992,8 | 112,60 |
Novembre 2024 | 2.080,0 | 5,1% | 1.974,5 | 105,56 |
Octobre 2024 | 2.075,1 | 5,0% | 1.972,0 | 103,09 |
Septembre 2024 | 2.069,0 | 4,9% | 1.967,4 | 101,60 |
Août 2024 | 2.061,6 | 4,8% | 1.962,5 | 99,17 |
Juillet 2024 | 2.054,2 | 4,7% | 1.957,7 | 96,44 |
Juin 2024 | 2.047,7 | 4,6% | 1.953,0 | 94,77 |
Mai 2024 | 2.040,7 | 4,6% | 1.946,1 | 94,63 |
Avril 2024 | 2.034,0 | 4,6% | 1.940,8 | 93,19 |
< 2024 2026 > |