Kansas - Taux de chômage
Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
---|---|---|---|---|
Avril 2025 | 1.555,0 | 3,8% | 1.495,3 | 59,66 |
Mars 2025 | 1.555,0 | 3,8% | 1.495,6 | 59,32 |
Février 2025 | 1.556,4 | 3,8% | 1.496,9 | 59,50 |
Janvier 2025 | 1.555,9 | 3,8% | 1.496,4 | 59,46 |
Décembre 2024 | 1.554,7 | 3,8% | 1.495,6 | 59,08 |
Novembre 2024 | 1.520,4 | 3,5% | 1.466,5 | 53,84 |
Octobre 2024 | 1.516,6 | 3,4% | 1.464,9 | 51,72 |
Septembre 2024 | 1.512,6 | 3,3% | 1.462,2 | 50,43 |
Août 2024 | 1.510,3 | 3,3% | 1.460,7 | 49,60 |
Juillet 2024 | 1.508,5 | 3,2% | 1.460,1 | 48,34 |
Juin 2024 | 1.507,3 | 3,0% | 1.461,3 | 45,97 |
Mai 2024 | 1.507,1 | 2,9% | 1.463,3 | 43,86 |
< 2024 2026 > |