Islande - Taxes sur l'électricité domestique
| Date | Taxes élec €/kWh | Taxes élec % |
|---|---|---|
| Juin 2025 | 0,0418 | 20,74% |
| Décembre 2024 | 0,0378 | 20,85% |
| Juin 2024 | 0,0357 | 20,97% |
| Décembre 2023 | 0,0340 | 21,08% |
| Juin 2023 | 0,0323 | 21,13% |
| Décembre 2022 | 0,0328 | 21,20% |
| Juin 2022 | 0,0325 | 21,25% |
| Décembre 2021 | 0,0292 | 21,00% |
| Juin 2021 | 0,0285 | 21,01% |
| Décembre 2020 | 0,0260 | 20,85% |
| Juin 2020 | 0,0280 | 20,86% |
| Décembre 2019 | 0,0299 | 20,88% |
| Juin 2019 | 0,0298 | 20,89% |
| Décembre 2018 | 0,0305 | 20,92% |
| Juin 2018 | 0,0323 | 20,93% |
| Décembre 2017 | 0,0318 | 20,95% |
| Juin 2017 | 0,0335 | 20,96% |
| Décembre 2016 | 0,0312 | 21,11% |
| Juin 2016 | 0,0277 | 21,14% |
| Décembre 2015 | 0,0267 | 21,16% |
| Juin 2015 | 0,0247 | 20,63% |
| Décembre 2014 | 0,0244 | 21,05% |
| Juin 2014 | 0,0238 | 21,03% |
| Décembre 2013 | 0,0226 | 21,04% |
| Juin 2013 | 0,0222 | 21,05% |
| Décembre 2012 | 0,0244 | 21,00% |
| Juin 2012 | 0,0233 | 20,98% |
