Niger - Indice des États fragiles
| Date | Classement de fragilité | Indice de fragilité |
|---|---|---|
| 2024 | 19º | 95,2 |
| 2023 | 24º | 93,4 |
| 2022 | 20º | 95,2 |
| 2021 | 21º | 96,0 |
| 2020 | 19º | 95,3 |
| 2019 | 18º | 96,2 |
| 2018 | 21º | 96,2 |
| 2017 | 20º | 97,4 |
| 2016 | 19º | 98,4 |
| 2015 | 19º | 97,8 |
| 2014 | 19º | 97,9 |
| 2013 | 18º | 99,0 |
| 2012 | 18º | 96,9 |
| 2011 | 15º | 99,1 |
| 2010 | 19º | 97,8 |
| 2009 | 23º | 96,5 |
| 2008 | 22º | 94,5 |
| 2007 | 32º | 91,2 |
| 2006 | 44º | 87,0 |
