Israël - Indice des États fragiles
| Date | Classement de fragilité | Indice de fragilité |
|---|---|---|
| 2024 | 129º | 51,5 |
| 2023 | 143º | 44,1 |
| 2022 | 146º | 42,6 |
| 2021 | 148º | 43,0 |
| 2020 | 69º | 75,1 |
| 2019 | 67º | 76,5 |
| 2018 | 66º | 78,5 |
| 2017 | 69º | 78,9 |
| 2016 | 69º | 79,7 |
| 2015 | 68º | 79,4 |
| 2014 | 67º | 79,5 |
| 2013 | 67º | 80,8 |
| 2012 | 61º | 82,2 |
| 2011 | 53º | 84,4 |
| 2010 | 54º | 84,6 |
| 2009 | 56º | 84,6 |
| 2008 | 58º | 83,6 |
| 2007 | 74º | 79,6 |
| 2006 | 67º | 79,4 |
