Arménie: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.984 | 12.967 | 49,96% | 3.896 € | 4.215 $ |
| 2023 | 11.281 | 12.202 | 50,45% | 3.772 € | 4.079 $ |
| 2022 | 9.125 | 9.616 | 49,28% | 3.065 € | 3.230 $ |
| 2021 | 7.464 | 8.834 | 63,65% | 2.514 € | 2.975 $ |
| 2020 | 7.452 | 8.504 | 67,27% | 2.515 € | 2.870 $ |
| 2019 | 6.587 | 7.375 | 54,15% | 2.226 € | 2.492 $ |
| 2018 | 5.912 | 6.985 | 56,07% | 1.994 € | 2.356 $ |
| 2017 | 5.930 | 6.696 | 58,09% | 1.995 € | 2.253 $ |
| 2016 | 5.382 | 5.956 | 56,48% | 1.802 € | 1.995 $ |
| 2015 | 4.591 | 5.095 | 48,28% | 1.531 € | 1.699 $ |
| 2014 | 3.812 | 5.066 | 43,63% | 1.266 € | 1.683 $ |
| 2013 | 3.483 | 4.626 | 41,60% | 1.154 € | 1.533 $ |
| 2012 | 3.405 | 4.378 | 41,23% | 1.125 € | 1.446 $ |
| 2011 | 3.061 | 4.260 | 42,01% | 935 € | 1.301 $ |
| 2010 | 2.768 | 3.673 | 39,67% | 849 € | 1.126 $ |
| 2009 | 2.493 | 3.473 | 40,16% | 767 € | 1.069 $ |
| 2008 | 1.280 | 1.883 | 16,15% | 395 € | 581 $ |
| 2007 | 1.081 | 1.482 | 16,10% | 335 € | 459 $ |
| 2006 | 952 | 1.195 | 18,72% | 295 € | 371 $ |
| 2005 | 961 | 1.196 | 24,41% | 298 € | 371 $ |
| 2004 | 761 | 946 | 26,45% | 237 € | 294 $ |
| 2003 | 819 | 927 | 33,02% | 255 € | 289 $ |
| 2002 | 962 | 909 | 38,25% | 300 € | 283 $ |
| 2001 | 900 | 806 | 38,06% | 280 € | 251 $ |
| 2000 | 819 | 757 | 39,60% | 255 € | 235 $ |
| 1999 | 678 | 723 | 39,20% | 210 € | 224 $ |
| 1998 | 855 | 45,20% | 265 $ | ||
| 1997 | 762 | 46,52% | 235 $ | ||
| 1996 | 651 | 40,79% | 201 $ |
