Serbie: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.443 | -1.562 | -1,75% |
| 2023 | -911 | -985 | -1,21% |
| 2022 | -89 | -94 | -0,14% |
| 2021 | -1.755 | -2.077 | -3,16% |
| 2020 | -3.384 | -3.863 | -6,91% |
| 2019 | -2 | -2 | 0,00% |
| 2018 | 348 | 411 | 0,78% |
| 2017 | 536 | 605 | 1,32% |
| 2016 | -412 | -455 | -1,08% |
| 2015 | -1.208 | -1.340 | -3,25% |
| 2014 | -2.073 | -2.755 | -5,61% |
| 2013 | -1.819 | -2.416 | -4,79% |
| 2012 | -2.143 | -2.755 | -6,11% |
| 2011 | -1.383 | -1.924 | -3,75% |
| 2010 | -1.087 | -1.442 | -3,35% |
| 2009 | -1.113 | -1.550 | -3,30% |
| 2008 | -1.566 | -2.302 | -4,26% |
| 2007 | -264 | -362 | -0,80% |
| 2006 | -241 | -302 | -0,91% |
| 2005 | 231 | 287 | 1,02% |
| 2004 | 13 | 16 | 0,06% |
| 2003 | -498 | -564 | -2,39% |
| 2002 | -443 | -419 | -2,33% |
| 2001 | 50 | 44 | 0,33% |
| 2000 | -17 | -15 | -0,15% |
