Niger: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -783 | -848 | -4,27% |
| 2023 | -835 | -903 | -5,37% |
| 2022 | -993 | -1.047 | -6,77% |
| 2021 | -769 | -910 | -6,10% |
| 2020 | -581 | -663 | -4,82% |
| 2019 | -411 | -460 | -3,56% |
| 2018 | -326 | -385 | -3,01% |
| 2017 | -408 | -460 | -4,12% |
| 2016 | -417 | -462 | -4,46% |
| 2015 | -589 | -653 | -6,75% |
| 2014 | -499 | -663 | -6,13% |
| 2013 | -148 | -197 | -1,93% |
| 2012 | -61 | -78 | -0,83% |
| 2011 | -138 | -192 | -2,19% |
| 2010 | -58 | -77 | -0,99% |
| 2009 | -206 | -288 | -3,93% |
| 2008 | 55 | 81 | 1,11% |
| 2007 | -31 | -43 | -0,75% |
| 2006 | 1.173 | 1.472 | 31,05% |
| 2005 | -54 | -67 | -1,53% |
| 2004 | -83 | -104 | -2,76% |
| 2003 | -65 | -74 | -2,18% |
| 2002 | -65 | -61 | -2,21% |
| 2001 | -71 | -63 | -2,59% |
| 2000 | -68 | -63 | -2,83% |
| 1999 | -101 | -108 | -4,27% |
| 1998 | -59 | -2,23% | |
| 1997 | -55 | -2,39% | |
| 1996 | -9 | -0,36% | |
| 1995 | -73 | -3,19% |
