Islande: Évolution du déficit
| Date | Déficit trimestriel (M.€) |
|---|---|
| 2025-T2 | -111 |
| 2025-T1 | 54 |
| < Déficit 2024 | |
Islande: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.138 | -1.231 | -3,70% |
| 2023 | -679 | -721 | -2,30% |
| 2022 | -1.060 | -1.146 | -3,80% |
| 2021 | -1.767 | -2.185 | -8,00% |
| 2020 | -1.701 | -1.924 | -8,80% |
| 2019 | -323 | -393 | -1,40% |
| 2018 | 236 | 251 | 1,00% |
| 2017 | 284 | 242 | 1,30% |
| 2016 | 2.421 | 2.609 | 12,70% |
| 2015 | -23 | -69 | -0,10% |
| 2014 | 81 | 53 | 0,60% |
| 2013 | -107 | -201 | -0,90% |
| 2012 | -301 | -387 | -2,60% |
| 2011 | -710 | -994 | -6,40% |
| 2010 | -689 | -916 | -6,60% |
| 2009 | -804 | -1.129 | -8,50% |
| 2008 | -1.338 | -2.194 | -12,00% |
| 2007 | 894 | 1.212 | 5,60% |
| 2006 | 908 | 1.126 | 6,40% |
| 2005 | 685 | 844 | 5,00% |
| 2004 | 37 | 40 | 0,30% |
| 2003 | -231 | -266 | -2,30% |
| 2002 | -221 | -212 | -2,20% |
| 2001 | -25 | -23 | -0,30% |
| 2000 | 142 | 130 | 1,40% |
| 1999 | 111 | 118 | 1,30% |
| 1998 | -42 | -48 | -0,60% |
| 1997 | 3 | 0,04% | |
| 1996 | -113 | -1,52% | |
| 1995 | -204 | -2,87% | |
| 1994 | -294 | -4,59% | |
| 1993 | -271 | -4,36% | |
| 1992 | -132 | -1,86% | |
| 1991 | -46 | -0,66% | |
| 1990 | -206 | -3,16% | |
| 1989 | -245 | -4,29% | |
| 1988 | -119 | -1,93% | |
| 1987 | -44 | -0,79% | |
| 1986 | -158 | -3,94% | |
| 1985 | -47 | -1,56% | |
| 1984 | 65 | 2,25% | |
| 1983 | -55 | -1,96% | |
| 1982 | 56 | 1,72% | |
| 1981 | 47 | 1,32% | |
| 1980 | 47 | 1,37% |
