Macédoine du Nord - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Février 2025 | 14,4% | 1,5% | -0,7% |
Janvier 2025 | -11,3% | -11,3% | 1,4% |
Décembre 2024 | -7,6% | -1,4% | -1,4% |
Novembre 2024 | -2,8% | 6,7% | -3,4% |
Octobre 2024 | 8,5% | 9,7% | -1,1% |
Septembre 2024 | 10,9% | 1,1% | -7,9% |
Août 2024 | -11,5% | -8,8% | -1,7% |
Juillet 2024 | 2,0% | 3,1% | 3,8% |
Juin 2024 | 7,2% | 1,0% | -6,5% |
Mai 2024 | -2,2% | -5,7% | -13,2% |
Avril 2024 | -4,7% | -3,6% | -1,2% |
Mars 2024 | 0,4% | 1,1% | -10,4% |
< 2024 2026 > |