Macédoine du Nord - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Novembre 2020 | -4,0% | ||
Octobre 2020 | -5,2% | ||
Septembre 2020 | -4,1% | ||
Août 2020 | -9,1% | ||
Juillet 2020 | -9,5% | ||
Juin 2020 | -15,1% | ||
Mai 2020 | -27,0% | ||
Avril 2020 | -33,5% | ||
Mars 2020 | -13,4% | ||
Février 2020 | 3,4% | ||
Janvier 2020 | 0,3% | ||
Décembre 2019 | -5,9% | ||
< 2019 |