Australie - Production de véhicules automobiles
| Date | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Production de véhicules automobiles |
|---|---|---|---|
| 2017 | 10.437 | 88.195 | 98.632 |
| 2016 | 12.294 | 149.000 | 161.294 |
| 2015 | 13.137 | 159.872 | 173.009 |
| 2014 | 34.704 | 145.607 | 180.311 |
| 2013 | 45.118 | 170.808 | 215.926 |
| 2012 | 36.553 | 189.949 | 226.502 |
| 2011 | 34.690 | 189.503 | 224.193 |
| 2010 | 38.673 | 205.334 | 244.007 |
| 2009 | 39.125 | 188.158 | 227.283 |
| 2008 | 43.966 | 285.590 | 329.556 |
| 2007 | 51.269 | 283.348 | 334.617 |
| 2006 | 60.900 | 270.000 | 330.900 |
| 2005 | 78.299 | 316.414 | 394.713 |
| 2004 | 73.896 | 337.510 | 411.406 |
| 2003 | 47.650 | 365.611 | 413.261 |
| 2002 | 36.996 | 306.876 | 343.872 |
| 2001 | 33.505 | 285.870 | 319.375 |
| 2000 | 23.473 | 323.649 | 347.122 |
| 1999 | 21.508 | 281.417 | 302.925 |
