Barbade - Doing Business Index
| Date | Doing Business Index | Doing Business | Création d’entreprise | Obtention d'un permis de construire | Raccordement à l’électricité | Transfert de propriété | Obtention de prêts | Investisseurs minoritaires | Taxes | Commerce | Contrats | Insolvabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57,91 | 128º | 102º | 153º | 117º | 118º | 152º | 136º | 96º | 132º | 170º | 35º |
| 2019 | 56,78 | 129º | 101º | 154º | 114º | 129º | 144º | 168º | 93º | 132º | 170º | 34º |
| 2018 | 55,20 | 132º | 99º | 155º | 160º | 133º | 133º | 167º | 89º | 129º | 167º | 34º |
| 2017 | 57,42 | 117º | 101º | 161º | 93º | 130º | 133º | 165º | 85º | 125º | 167º | 36º |
| 2016 | 57,34 | 115º | 101º | 158º | 89º | 131º | 127º | 166º | 86º | 122º | 166º | 35º |
| 2015 | 57,33 | 116º | 95º | 161º | 6º | 144º | 87º | 177º | 0º | 0º | 6º | 92º |
| 2014 | 62,75 | 103º | 86º | 143º | 113º | 142º | 111º | 177º | 87º | 36º | 160º | 24º |
| 2013 | 62,77 | 84º | ||||||||||
| 2012 | 62,72 | 84º |
