Autriche - Doing Business Index
| Date | Doing Business Index | Doing Business | Création d’entreprise | Obtention d'un permis de construire | Raccordement à l’électricité | Transfert de propriété | Obtention de prêts | Investisseurs minoritaires | Taxes | Commerce | Contrats | Insolvabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78,75 | 27º | 127º | 49º | 29º | 31º | 92º | 37º | 44º | 1º | 10º | 22º |
| 2019 | 78,57 | 26º | 118º | 42º | 28º | 32º | 85º | 33º | 40º | 1º | 10º | 21º |
| 2018 | 78,54 | 22º | 118º | 42º | 22º | 31º | 77º | 29º | 39º | 1º | 9º | 23º |
| 2017 | 78,92 | 19º | 111º | 49º | 20º | 30º | 62º | 32º | 42º | 1º | 10º | 20º |
| 2016 | 78,88 | 18º | 106º | 45º | 17º | 30º | 60º | 30º | 39º | 1º | 10º | 18º |
| 2015 | 78,36 | 20º | 101º | 44º | 13º | 35º | 23º | 32º | 8º | 2º | 5º | 70º |
| 2014 | 77,84 | 19º | 113º | 78º | 25º | 36º | 45º | 32º | 68º | 18º | 5º | 16º |
| 2013 | 77,87 | 28º | ||||||||||
| 2012 | 76,71 | 28º | ||||||||||
| 2011 | 76,72 | 32º | ||||||||||
| 2010 | 76,36 | 28º | ||||||||||
| 2009 | 27º | |||||||||||
| 2008 | 25º | |||||||||||
| 2007 | 30º |
