Azerbaïdjan - Émissions de méthane (CH4)
| Date | CH4 Total Mt | CH4 t(CO2e) par habitant |
|---|---|---|
| 2018 | 0,76 | 1,903 |
| 2017 | 0,76 | 1,927 |
| 2016 | 0,77 | 1,978 |
| 2015 | 0,78 | 2,021 |
| 2014 | 0,78 | 2,043 |
| 2013 | 0,76 | 2,026 |
| 2012 | 0,75 | 2,014 |
| 2011 | 0,73 | 1,990 |
| 2010 | 0,74 | 2,051 |
| 2009 | 0,73 | 2,037 |
| 2008 | 0,77 | 2,187 |
| 2007 | 0,68 | 1,962 |
| 2006 | 0,53 | 1,539 |
| 2005 | 0,50 | 1,452 |
| 2004 | 0,46 | 1,347 |
| 2003 | 0,45 | 1,335 |
| 2002 | 0,43 | 1,305 |
| 2001 | 0,43 | 1,323 |
| 2000 | 0,42 | 1,294 |
| 1999 | 0,41 | 1,284 |
| 1998 | 0,38 | 1,188 |
| 1997 | 0,37 | 1,168 |
| 1996 | 0,37 | 1,165 |
| 1995 | 0,37 | 1,184 |
| 1994 | 0,37 | 1,208 |
| 1993 | 0,39 | 1,298 |
| 1992 | 0,43 | 1,425 |
| 1991 | 0,45 | 1,516 |
| 1990 | 0,47 | 1,622 |
| 1989 | 0,46 | 1,630 |
| 1988 | 0,46 | 1,634 |
| 1987 | 0,45 | 1,639 |
| 1986 | 0,44 | 1,624 |
| 1985 | 0,43 | 1,601 |
| 1984 | 0,42 | 1,582 |
| 1983 | 0,40 | 1,561 |
| 1982 | 0,39 | 1,548 |
| 1981 | 0,38 | 1,537 |
| 1980 | 0,38 | 1,538 |
| 1979 | 0,37 | 1,530 |
| 1978 | 0,36 | 1,516 |
| 1977 | 0,35 | 1,498 |
| 1976 | 0,35 | 1,496 |
| 1975 | 0,34 | 1,487 |
| 1974 | 0,33 | 1,460 |
| 1973 | 0,31 | 1,430 |
| 1972 | 0,31 | 1,418 |
| 1971 | 0,30 | 1,405 |
| 1970 | 0,29 | 1,383 |
