Argentine - Émissions de méthane (CH4)
| Date | CH4 Total Mt | CH4 t(CO2e) par habitant |
|---|---|---|
| 2018 | 5,19 | 2,903 |
| 2017 | 5,16 | 2,916 |
| 2016 | 5,11 | 2,915 |
| 2015 | 5,09 | 2,931 |
| 2014 | 5,02 | 2,918 |
| 2013 | 4,97 | 2,918 |
| 2012 | 4,91 | 2,916 |
| 2011 | 4,80 | 2,879 |
| 2010 | 4,85 | 2,944 |
| 2009 | 5,19 | 3,179 |
| 2008 | 5,43 | 3,360 |
| 2007 | 5,53 | 3,458 |
| 2006 | 5,62 | 3,549 |
| 2005 | 5,51 | 3,522 |
| 2004 | 5,54 | 3,573 |
| 2003 | 5,41 | 3,531 |
| 2002 | 5,09 | 3,356 |
| 2001 | 4,90 | 3,269 |
| 2000 | 4,88 | 3,289 |
| 1999 | 4,86 | 3,314 |
| 1998 | 4,68 | 3,227 |
| 1997 | 4,78 | 3,335 |
| 1996 | 4,75 | 3,355 |
| 1995 | 4,86 | 3,468 |
| 1994 | 4,79 | 3,467 |
| 1993 | 4,75 | 3,479 |
| 1992 | 4,80 | 3,567 |
| 1991 | 4,74 | 3,571 |
| 1990 | 4,78 | 3,650 |
| 1989 | 4,72 | 3,659 |
| 1988 | 4,62 | 3,635 |
| 1987 | 4,45 | 3,550 |
| 1986 | 4,49 | 3,635 |
| 1985 | 4,51 | 3,710 |
| 1984 | 4,54 | 3,794 |
| 1983 | 4,48 | 3,799 |
| 1982 | 4,37 | 3,769 |
| 1981 | 4,45 | 3,894 |
| 1980 | 4,53 | 4,030 |
| 1979 | 4,58 | 4,133 |
| 1978 | 4,60 | 4,216 |
| 1977 | 4,78 | 4,442 |
| 1976 | 4,59 | 4,332 |
| 1975 | 4,47 | 4,288 |
| 1974 | 4,41 | 4,297 |
| 1973 | 4,38 | 4,344 |
| 1972 | 4,24 | 4,275 |
| 1971 | 4,09 | 4,201 |
| 1970 | 4,00 | 4,172 |
