Moldavie - Consommation d'électricité
| Date | Production GWh | Consommation GWh | Consommation par habitant kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.054 | 5.674 | 2.341,4 |
| 2022 | 5.328 | 5.590 | 2.224,7 |
| 2021 | 6.657 | 6.233 | 2.430,0 |
| 2020 | 6.181 | 5.793 | 2.191,3 |
| 2019 | 5.696 | 5.769 | 2.148,8 |
| 2018 | 5.388 | 5.754 | 2.108,1 |
| 2017 | 4.962 | 5.523 | 1.556,9 |
| 2016 | 5.852 | 5.275 | 1.485,6 |
| 2015 | 6.049 | 5.513 | 1.551,6 |
| 2014 | 5.378 | 5.628 | 1.583,1 |
| 2013 | 4.508 | 5.533 | 1.555,3 |
| 2012 | 5.799 | 6.199 | 1.741,5 |
| 2011 | 5.782 | 5.995 | 1.684,2 |
| 2010 | 6.111 | 7.107 | 1.996,1 |
| 2009 | 6.194 | 7.208 | 2.022,6 |
| 2008 | 6.018 | 8.346 | 2.339,5 |
| 2007 | 5.883 | 8.308 | 2.325,4 |
| 2006 | 6.080 | 9.099 | 2.540,8 |
| 2005 | 5.972 | 8.640 | 2.406,7 |
| 2004 | 5.799 | 8.247 | 2.290,6 |
| 2003 | 5.952 | 9.108 | 2.524,8 |
| 2002 | 5.764 | 7.623 | 2.106,8 |
| 2001 | 5.636 | 6.257 | 1.724,7 |
| 2000 | 5.307 | 6.200 | 1.705,6 |
| 1999 | 4.167 | 4.113 | 1.128,7 |
| 1998 | 4.617 | 5.355 | 1.467,2 |
| 1997 | 4.976 | 5.477 | 1.498,3 |
| 1996 | 5.773 | 5.841 | 1.596,8 |
| 1995 | 5.720 | 6.093 | 1.406,6 |
| 1994 | 7.748 | 6.841 | 2.301,0 |
| 1993 | 9.668 | 6.121 | 2.061,6 |
| 1992 | 10.586 | 9.301 | 3.124,3 |
