Guatemala - Consommation d'électricité
| Date | Production GWh | Consommation GWh | Consommation par habitant kWh |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.469 | 12.222 | 674,3 |
| 2022 | 13.481 | 12.140 | 680,2 |
| 2021 | 15.484 | 13.798 | 784,0 |
| 2020 | 12.420 | 10.794 | 621,9 |
| 2019 | 12.703 | 10.067 | 588,6 |
| 2018 | 13.254 | 10.122 | 600,9 |
| 2017 | 12.340 | 9.857 | 595,0 |
| 2016 | 11.861 | 9.840 | 604,8 |
| 2015 | 11.174 | 9.331 | 584,2 |
| 2014 | 10.697 | 8.821 | 562,5 |
| 2013 | 10.069 | 8.473 | 550,7 |
| 2012 | 9.315 | 8.070 | 534,8 |
| 2011 | 8.276 | 7.244 | 489,7 |
| 2010 | 7.985 | 7.021 | 484,2 |
| 2009 | 8.547 | 7.199 | 506,4 |
| 2008 | 8.448 | 7.161 | 513,9 |
| 2007 | 9.022 | 7.712 | 564,9 |
| 2006 | 8.294 | 7.267 | 543,7 |
| 2005 | 8.291 | 6.533 | 499,2 |
| 2004 | 6.747 | 5.231 | 408,5 |
| 2003 | 7.649 | 6.221 | 496,6 |
| 2002 | 6.142 | 4.383 | 357,9 |
| 2001 | 5.828 | 4.240 | 354,3 |
| 2000 | 6.028 | 3.830 | 327,4 |
| 1999 | 5.178 | 4.164 | 364,5 |
| 1998 | 4.261 | 3.308 | 297,0 |
| 1997 | 3.395 | 2.561 | 235,8 |
| 1996 | 3.297 | 2.707 | 255,8 |
| 1995 | 3.448 | 2.997 | 290,6 |
| 1994 | 3.118 | 2.722 | 271,0 |
| 1993 | 2.926 | 2.545 | 260,2 |
| 1992 | 2.803 | 2.461 | 258,5 |
| 1991 | 2.781 | 2.458 | 265,1 |
| 1990 | 2.583 | 2.256 | 250,0 |
| 1989 | 2.367 | 1.957 | 222,2 |
| 1988 | 2.198 | 1.798 | 209,2 |
| 1987 | 1.998 | 1.710 | 204,0 |
| 1986 | 1.858 | 1.616 | 197,7 |
| 1985 | 1.644 | 1.431 | 179,6 |
| 1984 | 1.580 | 1.375 | 177,0 |
| 1983 | 1.613 | 1.429 | 188,7 |
| 1982 | 1.609 | 1.427 | 193,2 |
| 1981 | 1.634 | 1.499 | 208,1 |
| 1980 | 1.870 | 1.752 | 249,4 |
