Cambodge - Consommation d'électricité
| Date | Production GWh | Consommation GWh | Consommation par habitant kWh |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.095 | 19.324 | 1.135,9 |
| 2023 | 14.735 | 16.227 | 953,8 |
| 2022 | 10.642 | 13.988 | 830,5 |
| 2021 | 10.077 | 12.183 | 734,3 |
| 2020 | 8.958 | 11.469 | 702,0 |
| 2019 | 9.040 | 10.743 | 668,1 |
| 2018 | 8.556 | 9.033 | 571,0 |
| 2017 | 6.844 | 6.954 | 446,7 |
| 2016 | 5.731 | 6.377 | 416,3 |
| 2015 | 4.575 | 5.312 | 352,4 |
| 2014 | 2.984 | 4.070 | 274,4 |
| 2013 | 1.727 | 3.507 | 240,3 |
| 2012 | 1.373 | 3.216 | 223,9 |
| 2011 | 992 | 2.522 | 178,5 |
| 2010 | 930 | 2.191 | 157,5 |
| 2009 | 1.171 | 1.718 | 125,6 |
| 2008 | 1.394 | 1.506 | 111,8 |
| 2007 | 1.404 | 1.291 | 97,4 |
| 2006 | 1.109 | 1.021 | 78,3 |
| 2005 | 910 | 832 | 64,8 |
| 2004 | 757 | 605 | 47,9 |
| 2003 | 714 | 635 | 51,1 |
| 2002 | 686 | 597 | 48,9 |
| 2001 | 509 | 387 | 32,1 |
| 2000 | 467 | 382 | 32,3 |
| 1999 | 397 | 284 | 24,5 |
| 1998 | 358 | 275 | 24,3 |
| 1997 | 323 | 250 | 22,7 |
| 1996 | 292 | 238 | 22,2 |
| 1995 | 285 | 206 | 19,8 |
| 1994 | 179 | 166 | 16,5 |
| 1993 | 172 | 160 | 16,5 |
| 1992 | 166 | 154 | 16,5 |
| 1991 | 158 | 147 | 16,3 |
| 1990 | 153 | 142 | 16,3 |
| 1989 | 143 | 133 | 15,7 |
| 1988 | 135 | 126 | 15,3 |
| 1987 | 125 | 116 | 14,6 |
| 1986 | 115 | 107 | 13,8 |
| 1985 | 106 | 99 | 16,3 |
| 1984 | 96 | 89 | 15,3 |
| 1983 | 101 | 94 | 16,7 |
| 1982 | 107 | 100 | 18,3 |
| 1981 | 103 | 96 | 18,1 |
| 1980 | 96 | 89 | 17,2 |
