Guatemala - Pyramide des âges
| Date | 0-14 ans % | 15-64 ans % | > 64 ans % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,58% | 63,57% | 4,85% |
| 2023 | 32,14% | 63,13% | 4,73% |
| 2022 | 32,71% | 62,66% | 4,63% |
| 2021 | 33,27% | 62,16% | 4,58% |
| 2020 | 33,80% | 61,65% | 4,55% |
| 2019 | 34,35% | 61,18% | 4,47% |
| 2018 | 34,86% | 60,76% | 4,37% |
| 2017 | 35,37% | 60,34% | 4,29% |
| 2016 | 35,89% | 59,90% | 4,22% |
| 2015 | 36,41% | 59,44% | 4,15% |
| 2014 | 36,94% | 58,97% | 4,09% |
| 2013 | 37,50% | 58,47% | 4,03% |
| 2012 | 38,08% | 57,94% | 3,98% |
| 2011 | 38,68% | 57,39% | 3,93% |
| 2010 | 39,28% | 56,82% | 3,90% |
| 2009 | 39,88% | 56,25% | 3,87% |
| 2008 | 40,47% | 55,70% | 3,84% |
| 2007 | 41,03% | 55,16% | 3,81% |
| 2006 | 41,56% | 54,65% | 3,79% |
| 2005 | 42,07% | 54,15% | 3,78% |
| 2004 | 42,54% | 53,69% | 3,77% |
| 2003 | 42,96% | 53,27% | 3,77% |
| 2002 | 43,33% | 52,91% | 3,76% |
| 2001 | 43,62% | 52,63% | 3,75% |
| 2000 | 43,84% | 52,42% | 3,74% |
| 1999 | 44,06% | 52,23% | 3,72% |
| 1998 | 44,30% | 52,00% | 3,70% |
| 1997 | 44,53% | 51,80% | 3,67% |
| 1996 | 44,70% | 51,65% | 3,65% |
| 1995 | 44,84% | 51,54% | 3,63% |
| 1994 | 44,94% | 51,45% | 3,61% |
| 1993 | 45,05% | 51,38% | 3,57% |
| 1992 | 45,20% | 51,30% | 3,50% |
| 1991 | 45,33% | 51,26% | 3,42% |
| 1990 | 45,44% | 51,23% | 3,34% |
| 1989 | 45,52% | 51,21% | 3,26% |
| 1988 | 45,59% | 51,24% | 3,18% |
| 1987 | 45,63% | 51,27% | 3,10% |
| 1986 | 45,68% | 51,30% | 3,02% |
| 1985 | 45,72% | 51,32% | 2,97% |
| 1984 | 45,74% | 51,34% | 2,92% |
| 1983 | 45,72% | 51,41% | 2,87% |
| 1982 | 45,65% | 51,55% | 2,80% |
| 1981 | 45,56% | 51,69% | 2,75% |
| 1980 | 45,53% | 51,76% | 2,72% |
| 1979 | 45,53% | 51,80% | 2,67% |
| 1978 | 45,57% | 51,82% | 2,61% |
| 1977 | 45,63% | 51,83% | 2,55% |
| 1976 | 45,72% | 51,79% | 2,49% |
| 1975 | 45,82% | 51,74% | 2,44% |
| 1974 | 45,94% | 51,67% | 2,38% |
| 1973 | 46,00% | 51,66% | 2,34% |
| 1972 | 46,01% | 51,68% | 2,31% |
| 1971 | 46,03% | 51,69% | 2,28% |
| 1970 | 46,08% | 51,65% | 2,27% |
| 1969 | 46,15% | 51,58% | 2,27% |
| 1968 | 46,24% | 51,48% | 2,27% |
| 1967 | 46,35% | 51,37% | 2,27% |
| 1966 | 46,46% | 51,27% | 2,27% |
| 1965 | 46,55% | 51,19% | 2,26% |
| 1964 | 46,65% | 51,10% | 2,25% |
| 1963 | 46,74% | 51,02% | 2,24% |
| 1962 | 46,77% | 50,99% | 2,23% |
| 1961 | 46,74% | 51,04% | 2,22% |
| 1960 | 46,66% | 51,14% | 2,20% |
