<< 2024Proportion de la population de 65 ans et plus 2025
<< 2024Comparatif: Pyramide des âges 2025
| CCAA | 0-14 ans % | 15-64 ans % | > 64 ans % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalousie [+] | 13,50% | 67,15% | 19,35% | 0,21 | |
| Aragon [+] | 12,51% | 64,73% | 22,76% | 0 | |
| Asturies [+] | 9,67% | 61,76% | 28,57% | 0,19 | |
| Cantabrie [+] | 11,20% | 64,03% | 24,77% | 0,26 | |
| Ceuta [+] | 16,42% | 69,53% | 14,05% | 0,27 | |
| Castille-et-León [+] | 10,76% | 61,80% | 27,44% | 0,17 | |
| Castille-La Manche [+] | 13,33% | 66,39% | 20,28% | 0,18 | |
| Îles Canaries [+] | 10,95% | 70,60% | 18,44% | 0,25 | |
| Catalogne [+] | 13,06% | 67,10% | 19,84% | 0,11 | |
| Estrémadure [+] | 12,10% | 64,69% | 23,21% | 0,28 | |
| Galice [+] | 10,54% | 62,42% | 27,04% | 0,14 | |
| Îles Baléares [+] | 12,99% | 69,98% | 17,03% | 0,14 | |
| Région de Murcie [+] | 15,13% | 67,64% | 17,22% | 0,18 | |
| Communauté de Madrid [+] | 13,07% | 67,90% | 19,03% | 0,16 | |
| Melilla [+] | 19,12% | 67,77% | 13,11% | 0,39 | |
| Navarre [+] | 13,66% | 65,16% | 21,17% | 0,16 | |
| Pays Basque [+] | 11,95% | 63,65% | 24,40% | 0,19 | |
| La Rioja [+] | 12,84% | 64,48% | 22,68% | 0,19 | |
| Communauté Valencienne [+] | 12,93% | 66,53% | 20,54% | 0,11 | |
