Barbade - Pyramide des âges
| Date | 0-14 ans % | 15-64 ans % | > 64 ans % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,24% | 66,21% | 16,55% |
| 2023 | 17,49% | 66,42% | 16,09% |
| 2022 | 17,73% | 66,58% | 15,70% |
| 2021 | 17,90% | 66,84% | 15,26% |
| 2020 | 18,06% | 67,17% | 14,77% |
| 2019 | 18,24% | 67,46% | 14,30% |
| 2018 | 18,44% | 67,68% | 13,88% |
| 2017 | 18,66% | 67,83% | 13,52% |
| 2016 | 18,91% | 67,89% | 13,20% |
| 2015 | 19,18% | 67,89% | 12,92% |
| 2014 | 19,45% | 67,92% | 12,63% |
| 2013 | 19,67% | 67,96% | 12,37% |
| 2012 | 19,87% | 67,99% | 12,14% |
| 2011 | 20,04% | 68,01% | 11,95% |
| 2010 | 20,16% | 68,02% | 11,82% |
| 2009 | 20,25% | 68,09% | 11,66% |
| 2008 | 20,32% | 68,19% | 11,48% |
| 2007 | 20,47% | 68,15% | 11,38% |
| 2006 | 20,73% | 67,93% | 11,34% |
| 2005 | 21,03% | 67,65% | 11,32% |
| 2004 | 21,28% | 67,41% | 11,31% |
| 2003 | 21,47% | 67,22% | 11,31% |
| 2002 | 21,60% | 67,11% | 11,29% |
| 2001 | 21,74% | 67,01% | 11,25% |
| 2000 | 21,90% | 66,84% | 11,27% |
| 1999 | 22,09% | 66,65% | 11,25% |
| 1998 | 22,35% | 66,48% | 11,18% |
| 1997 | 22,62% | 66,29% | 11,09% |
| 1996 | 22,84% | 66,14% | 11,02% |
| 1995 | 23,03% | 66,01% | 10,96% |
| 1994 | 23,21% | 65,90% | 10,89% |
| 1993 | 23,41% | 65,75% | 10,83% |
| 1992 | 23,64% | 65,56% | 10,80% |
| 1991 | 23,92% | 65,31% | 10,77% |
| 1990 | 24,24% | 64,98% | 10,78% |
| 1989 | 24,52% | 64,85% | 10,63% |
| 1988 | 24,77% | 64,93% | 10,30% |
| 1987 | 25,10% | 64,95% | 9,95% |
| 1986 | 25,47% | 64,94% | 9,59% |
| 1985 | 25,82% | 64,97% | 9,21% |
| 1984 | 26,18% | 65,00% | 8,82% |
| 1983 | 26,67% | 64,93% | 8,40% |
| 1982 | 27,24% | 64,79% | 7,96% |
| 1981 | 28,01% | 64,46% | 7,52% |
| 1980 | 29,01% | 63,89% | 7,10% |
| 1979 | 30,04% | 63,16% | 6,80% |
| 1978 | 31,08% | 62,30% | 6,62% |
| 1977 | 32,05% | 61,50% | 6,45% |
| 1976 | 32,83% | 60,88% | 6,29% |
| 1975 | 33,65% | 60,22% | 6,13% |
| 1974 | 34,42% | 59,58% | 6,00% |
| 1973 | 34,94% | 59,18% | 5,88% |
| 1972 | 35,35% | 58,87% | 5,78% |
| 1971 | 35,66% | 58,66% | 5,68% |
| 1970 | 35,99% | 58,45% | 5,55% |
| 1969 | 36,37% | 58,21% | 5,41% |
| 1968 | 36,66% | 58,08% | 5,26% |
| 1967 | 36,92% | 57,98% | 5,10% |
| 1966 | 37,07% | 57,98% | 4,95% |
| 1965 | 37,08% | 58,10% | 4,82% |
| 1964 | 37,06% | 58,22% | 4,72% |
| 1963 | 37,06% | 58,29% | 4,65% |
| 1962 | 37,10% | 58,32% | 4,59% |
| 1961 | 37,20% | 58,26% | 4,55% |
| 1960 | 37,21% | 58,24% | 4,55% |
