République centrafricaine - Population
| Date | Densité | Hommes | Femmes | Population |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 5.331.000 | ||
| 2023 | 8 | 2.467.628 | 2.684.793 | 5.065.000 |
| 2022 | 8 | 2.456.263 | 2.641.776 | 5.131.000 |
| 2021 | 8 | 2.483.247 | 2.628.853 | 5.093.000 |
| 2020 | 8 | 2.444.831 | 2.581.797 | 4.961.000 |
| 2019 | 8 | 2.411.803 | 2.532.900 | 4.929.000 |
| 2018 | 8 | 2.386.430 | 2.492.227 | 4.828.000 |
| 2017 | 8 | 2.346.526 | 2.446.985 | 4.759.000 |
| 2016 | 7 | 2.309.345 | 2.404.318 | 4.669.000 |
| 2015 | 7 | 2.267.967 | 2.361.353 | 4.590.000 |
| 2014 | 7 | 2.268.482 | 2.354.700 | 4.656.000 |
| 2013 | 7 | 2.282.158 | 2.360.261 | 4.628.000 |
| 2012 | 7 | 2.266.988 | 2.343.860 | 4.593.000 |
| 2011 | 7 | 2.244.083 | 2.320.938 | 4.537.000 |
| 2010 | 7 | 2.208.874 | 2.284.121 | 4.449.000 |
| 2009 | 7 | 2.250.532 | 2.278.515 | 4.609.000 |
| 2008 | 7 | 2.288.359 | 2.270.625 | 4.509.000 |
| 2007 | 7 | 2.240.179 | 2.222.591 | 4.416.000 |
| 2006 | 7 | 2.197.584 | 2.179.995 | 4.339.000 |
| 2005 | 7 | 2.153.186 | 2.135.624 | 4.239.000 |
| 2004 | 7 | 2.105.150 | 2.087.676 | 4.147.000 |
| 2003 | 7 | 2.060.297 | 2.042.789 | 4.059.000 |
| 2002 | 6 | 2.011.946 | 1.994.131 | 3.953.000 |
| 2001 | 6 | 1.969.134 | 1.950.353 | 3.886.000 |
| 2000 | 6 | 1.926.591 | 1.906.825 | 3.781.000 |
| 1999 | 6 | 1.874.983 | 1.854.467 | 3.678.000 |
| 1998 | 6 | 1.825.223 | 1.803.604 | 3.579.000 |
| 1997 | 6 | 1.777.357 | 1.754.343 | 3.484.000 |
| 1996 | 5 | 1.730.276 | 1.705.689 | 3.388.000 |
| 1995 | 5 | 1.687.206 | 1.660.846 | 3.308.000 |
| 1994 | 5 | 1.642.980 | 1.614.974 | 3.208.000 |
| 1993 | 5 | 1.593.563 | 1.564.276 | 3.108.000 |
| 1992 | 5 | 1.544.641 | 1.514.190 | 3.010.000 |
| 1991 | 5 | 1.497.382 | 1.465.809 | 2.917.000 |
| 1990 | 5 | 1.452.306 | 1.419.604 | 2.827.000 |
| 1989 | 4 | 1.408.886 | 1.375.084 | 2.741.000 |
| 1988 | 4 | 1.373.644 | 1.340.321 | 2.687.000 |
| 1987 | 4 | 1.349.783 | 1.319.372 | 2.651.000 |
| 1986 | 4 | 1.330.419 | 1.303.839 | 2.597.000 |
| 1985 | 4 | 1.311.812 | 1.289.120 | 2.510.000 |
| 1984 | 4 | 1.293.699 | 1.274.911 | 2.443.000 |
| 1983 | 4 | 1.276.117 | 1.261.282 | 2.386.000 |
| 1982 | 4 | 1.259.111 | 1.248.264 | 2.329.000 |
| 1981 | 4 | 1.242.632 | 1.235.770 | 2.271.000 |
| 1980 | 4 | 1.226.713 | 1.223.822 | 2.205.000 |
| 1979 | 4 | 1.211.373 | 1.212.421 | 2.423.794 |
| 1978 | 4 | 1.196.521 | 1.201.440 | 2.397.961 |
| 1977 | 4 | 1.182.122 | 1.190.808 | 2.372.930 |
| 1976 | 4 | 1.168.116 | 1.180.450 | 2.348.566 |
| 1975 | 4 | 1.149.829 | 1.164.087 | 2.313.916 |
| 1974 | 4 | 1.127.400 | 1.141.938 | 2.269.338 |
| 1973 | 4 | 1.105.578 | 1.120.430 | 2.226.008 |
| 1972 | 4 | 1.084.293 | 1.099.476 | 2.183.769 |
| 1971 | 3 | 1.062.959 | 1.078.491 | 2.141.450 |
| 1970 | 3 | 1.040.804 | 1.056.701 | 2.097.505 |
| 1969 | 3 | 1.017.628 | 1.033.887 | 2.051.515 |
| 1968 | 3 | 994.235 | 1.010.865 | 2.005.100 |
| 1967 | 3 | 971.731 | 988.713 | 1.960.444 |
| 1966 | 3 | 950.385 | 967.697 | 1.918.082 |
| 1965 | 3 | 930.121 | 947.733 | 1.877.854 |
| 1964 | 3 | 910.856 | 928.727 | 1.839.583 |
| 1963 | 3 | 892.477 | 910.586 | 1.803.063 |
| 1962 | 3 | 874.898 | 893.217 | 1.768.115 |
| 1961 | 3 | 858.032 | 876.548 | 1.734.580 |
| 1960 | 3 | 841.827 | 860.519 | 1.702.346 |
