Suriname - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 17,30‰ | 2,25 |
| 2022 | 17,47‰ | 2,27 |
| 2021 | 17,58‰ | 2,30 |
| 2020 | 17,69‰ | 2,31 |
| 2019 | 17,87‰ | 2,35 |
| 2018 | 18,09‰ | 2,38 |
| 2017 | 18,45‰ | 2,43 |
| 2016 | 18,94‰ | 2,50 |
| 2015 | 19,48‰ | 2,57 |
| 2014 | 19,86‰ | 2,62 |
| 2013 | 20,12‰ | 2,65 |
| 2012 | 20,33‰ | 2,67 |
| 2011 | 20,42‰ | 2,67 |
| 2010 | 20,72‰ | 2,69 |
| 2009 | 21,05‰ | 2,71 |
| 2008 | 21,34‰ | 2,73 |
| 2007 | 21,57‰ | 2,74 |
| 2006 | 21,67‰ | 2,73 |
| 2005 | 21,70‰ | 2,71 |
| 2004 | 22,05‰ | 2,74 |
| 2003 | 23,02‰ | 2,84 |
| 2002 | 24,25‰ | 2,96 |
| 2001 | 25,36‰ | 3,06 |
| 2000 | 25,52‰ | 3,05 |
| 1999 | 25,55‰ | 3,02 |
| 1998 | 25,65‰ | 2,99 |
| 1997 | 25,76‰ | 2,95 |
| 1996 | 25,89‰ | 2,92 |
| 1995 | 26,09‰ | 2,90 |
| 1994 | 26,48‰ | 2,90 |
| 1993 | 27,24‰ | 2,94 |
| 1992 | 27,97‰ | 3,01 |
| 1991 | 28,89‰ | 3,09 |
| 1990 | 30,13‰ | 3,23 |
| 1989 | 31,44‰ | 3,39 |
| 1988 | 31,89‰ | 3,46 |
| 1987 | 32,36‰ | 3,53 |
| 1986 | 32,58‰ | 3,61 |
| 1985 | 32,86‰ | 3,71 |
| 1984 | 33,04‰ | 3,80 |
| 1983 | 32,90‰ | 3,87 |
| 1982 | 31,69‰ | 3,82 |
| 1981 | 30,28‰ | 3,75 |
| 1980 | 29,19‰ | 3,79 |
| 1979 | 29,80‰ | 3,93 |
| 1978 | 30,36‰ | 4,08 |
| 1977 | 30,99‰ | 4,26 |
| 1976 | 31,62‰ | 4,45 |
| 1975 | 32,10‰ | 4,63 |
| 1974 | 32,38‰ | 4,81 |
| 1973 | 32,63‰ | 5,01 |
| 1972 | 32,67‰ | 5,18 |
| 1971 | 32,78‰ | 5,36 |
| 1970 | 33,74‰ | 5,53 |
| 1969 | 34,94‰ | 5,70 |
| 1968 | 36,35‰ | 5,86 |
| 1967 | 37,93‰ | 6,04 |
| 1966 | 39,50‰ | 6,20 |
| 1965 | 40,89‰ | 6,32 |
| 1964 | 42,00‰ | 6,43 |
| 1963 | 42,61‰ | 6,51 |
| 1962 | 43,47‰ | 6,57 |
| 1961 | 44,36‰ | 6,58 |
| 1960 | 44,88‰ | 6,59 |
