Paraguay - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 19,99‰ | 2,42 |
| 2022 | 20,36‰ | 2,44 |
| 2021 | 20,69‰ | 2,47 |
| 2020 | 21,04‰ | 2,50 |
| 2019 | 21,42‰ | 2,53 |
| 2018 | 21,84‰ | 2,56 |
| 2017 | 22,17‰ | 2,59 |
| 2016 | 22,49‰ | 2,62 |
| 2015 | 22,66‰ | 2,65 |
| 2014 | 22,64‰ | 2,65 |
| 2013 | 22,47‰ | 2,64 |
| 2012 | 22,56‰ | 2,66 |
| 2011 | 22,48‰ | 2,67 |
| 2010 | 22,54‰ | 2,70 |
| 2009 | 22,91‰ | 2,76 |
| 2008 | 22,99‰ | 2,79 |
| 2007 | 23,02‰ | 2,82 |
| 2006 | 23,30‰ | 2,89 |
| 2005 | 23,72‰ | 2,97 |
| 2004 | 24,09‰ | 3,05 |
| 2003 | 24,41‰ | 3,12 |
| 2002 | 25,11‰ | 3,23 |
| 2001 | 25,93‰ | 3,36 |
| 2000 | 26,89‰ | 3,51 |
| 1999 | 27,93‰ | 3,67 |
| 1998 | 28,77‰ | 3,80 |
| 1997 | 29,56‰ | 3,91 |
| 1996 | 30,31‰ | 4,01 |
| 1995 | 31,03‰ | 4,11 |
| 1994 | 31,73‰ | 4,20 |
| 1993 | 32,40‰ | 4,28 |
| 1992 | 33,28‰ | 4,40 |
| 1991 | 33,91‰ | 4,48 |
| 1990 | 34,44‰ | 4,57 |
| 1989 | 35,15‰ | 4,68 |
| 1988 | 35,75‰ | 4,77 |
| 1987 | 36,11‰ | 4,85 |
| 1986 | 36,55‰ | 4,93 |
| 1985 | 36,77‰ | 4,97 |
| 1984 | 36,99‰ | 5,04 |
| 1983 | 37,02‰ | 5,09 |
| 1982 | 37,00‰ | 5,13 |
| 1981 | 36,86‰ | 5,15 |
| 1980 | 36,17‰ | 5,10 |
| 1979 | 35,59‰ | 5,06 |
| 1978 | 35,08‰ | 5,04 |
| 1977 | 34,98‰ | 5,08 |
| 1976 | 34,82‰ | 5,12 |
| 1975 | 34,93‰ | 5,18 |
| 1974 | 35,22‰ | 5,27 |
| 1973 | 35,42‰ | 5,35 |
| 1972 | 35,77‰ | 5,46 |
| 1971 | 36,35‰ | 5,59 |
| 1970 | 36,99‰ | 5,72 |
| 1969 | 37,60‰ | 5,84 |
| 1968 | 38,35‰ | 5,97 |
| 1967 | 39,19‰ | 6,10 |
| 1966 | 40,15‰ | 6,23 |
| 1965 | 41,03‰ | 6,35 |
| 1964 | 41,69‰ | 6,42 |
| 1963 | 42,07‰ | 6,45 |
| 1962 | 42,19‰ | 6,47 |
| 1961 | 42,31‰ | 6,49 |
| 1960 | 42,42‰ | 6,50 |
