Guinée équatoriale - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 14.555 | 7,88‰ |
| 2022 | 14.455 | 8,02‰ |
| 2021 | 14.841 | 8,44‰ |
| 2020 | 14.818 | 8,63‰ |
| 2019 | 14.190 | 8,50‰ |
| 2018 | 14.040 | 8,69‰ |
| 2017 | 13.929 | 8,92‰ |
| 2016 | 13.785 | 9,14‰ |
| 2015 | 11.041 | 9,40‰ |
| 2014 | 10.888 | 9,64‰ |
| 2013 | 10.751 | 9,92‰ |
| 2012 | 10.618 | 10,22‰ |
| 2011 | 10.454 | 10,52‰ |
| 2010 | 10.268 | 10,80‰ |
| 2009 | 10.080 | 11,09‰ |
| 2008 | 9.893 | 11,40‰ |
| 2007 | 9.710 | 11,71‰ |
| 2006 | 9.512 | 12,01‰ |
| 2005 | 9.347 | 12,35‰ |
| 2004 | 9.007 | 12,42‰ |
| 2003 | 8.802 | 12,67‰ |
| 2002 | 8.608 | 12,93‰ |
| 2001 | 8.481 | 13,25‰ |
| 2000 | 8.345 | 13,59‰ |
| 1999 | 8.324 | 14,11‰ |
| 1998 | 8.185 | 14,44‰ |
| 1997 | 8.027 | 14,73‰ |
| 1996 | 7.867 | 15,01‰ |
| 1995 | 7.714 | 15,28‰ |
| 1994 | 7.552 | 15,51‰ |
| 1993 | 7.396 | 15,70‰ |
| 1992 | 7.229 | 15,89‰ |
| 1991 | 7.085 | 16,07‰ |
| 1990 | 6.936 | 16,24‰ |
| 1989 | 6.793 | 16,41‰ |
| 1988 | 6.651 | 16,55‰ |
| 1987 | 6.507 | 16,69‰ |
| 1986 | 6.288 | 16,72‰ |
| 1985 | 6.019 | 16,77‰ |
| 1984 | 5.705 | 16,88‰ |
| 1983 | 5.311 | 16,91‰ |
| 1982 | 5.001 | 17,18‰ |
| 1981 | 4.749 | 17,59‰ |
| 1980 | 4.582 | 17,97‰ |
| 1979 | 6.216 | 22,21‰ |
| 1978 | 6.265 | 22,66‰ |
| 1977 | 6.381 | 23,06‰ |
| 1976 | 9.674 | 34,42‰ |
| 1975 | 7.844 | 27,25‰ |
| 1974 | 7.033 | 23,85‰ |
| 1973 | 6.528 | 21,60‰ |
| 1972 | 6.732 | 21,75‰ |
| 1971 | 8.651 | 27,38‰ |
| 1970 | 10.809 | 33,69‰ |
| 1969 | 10.837 | 33,60‰ |
| 1968 | 6.721 | 21,08‰ |
| 1967 | 6.625 | 21,25‰ |
| 1966 | 6.536 | 21,44‰ |
| 1965 | 6.455 | 21,64‰ |
| 1964 | 6.382 | 21,86‰ |
| 1963 | 6.318 | 22,09‰ |
| 1962 | 6.260 | 22,34‰ |
| 1961 | 6.210 | 22,59‰ |
| 1960 | 6.167 | 22,86‰ |
