Burundi - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 91.963 | 6,72‰ |
| 2022 | 93.207 | 7,00‰ |
| 2021 | 94.722 | 7,31‰ |
| 2020 | 90.729 | 7,19‰ |
| 2019 | 90.613 | 7,39‰ |
| 2018 | 89.642 | 7,56‰ |
| 2017 | 90.491 | 7,86‰ |
| 2016 | 92.261 | 8,21‰ |
| 2015 | 95.985 | 8,69‰ |
| 2014 | 95.526 | 8,85‰ |
| 2013 | 96.049 | 9,20‰ |
| 2012 | 96.692 | 9,60‰ |
| 2011 | 97.880 | 10,07‰ |
| 2010 | 98.532 | 10,51‰ |
| 2009 | 96.388 | 10,77‰ |
| 2008 | 96.092 | 11,30‰ |
| 2007 | 96.050 | 11,77‰ |
| 2006 | 96.469 | 12,26‰ |
| 2005 | 96.780 | 12,76‰ |
| 2004 | 96.213 | 13,16‰ |
| 2003 | 97.320 | 13,82‰ |
| 2002 | 98.655 | 14,46‰ |
| 2001 | 100.963 | 15,22‰ |
| 2000 | 102.575 | 15,85‰ |
| 1999 | 100.796 | 15,91‰ |
| 1998 | 102.067 | 16,50‰ |
| 1997 | 105.976 | 17,46‰ |
| 1996 | 110.948 | 18,58‰ |
| 1995 | 108.736 | 18,54‰ |
| 1994 | 101.824 | 17,69‰ |
| 1993 | 148.257 | 26,20‰ |
| 1992 | 107.613 | 18,99‰ |
| 1991 | 105.288 | 19,11‰ |
| 1990 | 101.078 | 18,88‰ |
| 1989 | 96.898 | 18,63‰ |
| 1988 | 105.052 | 20,79‰ |
| 1987 | 88.125 | 17,95‰ |
| 1986 | 85.526 | 17,93‰ |
| 1985 | 83.083 | 17,93‰ |
| 1984 | 81.063 | 18,01‰ |
| 1983 | 80.206 | 18,34‰ |
| 1982 | 79.343 | 18,67‰ |
| 1981 | 79.285 | 19,20‰ |
| 1980 | 77.156 | 19,24‰ |
| 1979 | 84.743 | 20,16‰ |
| 1978 | 83.975 | 20,48‰ |
| 1977 | 82.962 | 20,83‰ |
| 1976 | 81.877 | 21,09‰ |
| 1975 | 80.815 | 21,29‰ |
| 1974 | 78.816 | 21,28‰ |
| 1973 | 93.688 | 25,94‰ |
| 1972 | 145.995 | 40,36‰ |
| 1971 | 78.086 | 21,59‰ |
| 1970 | 76.046 | 21,54‰ |
| 1969 | 75.041 | 21,72‰ |
| 1968 | 72.154 | 21,35‰ |
| 1967 | 70.516 | 21,36‰ |
| 1966 | 68.060 | 21,15‰ |
| 1965 | 70.521 | 22,45‰ |
| 1964 | 64.101 | 20,98‰ |
| 1963 | 62.901 | 21,18‰ |
| 1962 | 61.817 | 21,26‰ |
| 1961 | 60.374 | 21,30‰ |
| 1960 | 59.586 | 21,56‰ |
