Bangladesh - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 853.098 | 5,01‰ |
| 2022 | 848.835 | 5,04‰ |
| 2021 | 1.052.772 | 6,32‰ |
| 2020 | 1.008.885 | 6,13‰ |
| 2019 | 875.883 | 5,37‰ |
| 2018 | 878.099 | 5,44‰ |
| 2017 | 880.107 | 5,51‰ |
| 2016 | 880.688 | 5,58‰ |
| 2015 | 880.971 | 5,64‰ |
| 2014 | 881.228 | 5,70‰ |
| 2013 | 882.676 | 5,78‰ |
| 2012 | 882.944 | 5,85‰ |
| 2011 | 885.195 | 5,93‰ |
| 2010 | 892.681 | 6,05‰ |
| 2009 | 901.962 | 6,18‰ |
| 2008 | 911.857 | 6,32‰ |
| 2007 | 928.717 | 6,51‰ |
| 2006 | 934.870 | 6,63‰ |
| 2005 | 948.782 | 6,82‰ |
| 2004 | 966.162 | 7,05‰ |
| 2003 | 984.251 | 7,30‰ |
| 2002 | 1.006.568 | 7,60‰ |
| 2001 | 1.032.126 | 7,93‰ |
| 2000 | 1.056.498 | 8,28‰ |
| 1999 | 1.082.017 | 8,64‰ |
| 1998 | 1.108.686 | 9,04‰ |
| 1997 | 1.129.754 | 9,40‰ |
| 1996 | 1.147.793 | 9,76‰ |
| 1995 | 1.168.630 | 10,15‰ |
| 1994 | 1.185.666 | 10,52‰ |
| 1993 | 1.200.177 | 10,88‰ |
| 1992 | 1.214.064 | 11,24‰ |
| 1991 | 1.366.979 | 12,95‰ |
| 1990 | 1.234.143 | 11,96‰ |
| 1989 | 1.233.413 | 12,25‰ |
| 1988 | 1.233.020 | 12,56‰ |
| 1987 | 1.232.051 | 12,88‰ |
| 1986 | 1.231.759 | 13,22‰ |
| 1985 | 1.249.911 | 13,77‰ |
| 1984 | 1.237.661 | 14,00‰ |
| 1983 | 1.239.067 | 14,38‰ |
| 1982 | 1.242.613 | 14,81‰ |
| 1981 | 1.237.968 | 15,14‰ |
| 1980 | 1.230.343 | 15,45‰ |
| 1979 | 1.347.978 | 15,69‰ |
| 1978 | 1.336.782 | 15,94‰ |
| 1977 | 1.323.876 | 16,17‰ |
| 1976 | 1.307.950 | 16,38‰ |
| 1975 | 1.290.669 | 16,58‰ |
| 1974 | 1.310.656 | 17,28‰ |
| 1973 | 1.252.321 | 16,99‰ |
| 1972 | 1.223.136 | 17,07‰ |
| 1971 | 2.802.356 | 39,88‰ |
| 1970 | 1.529.655 | 22,15‰ |
| 1969 | 1.198.509 | 17,81‰ |
| 1968 | 1.177.545 | 18,00‰ |
| 1967 | 1.159.773 | 18,26‰ |
| 1966 | 1.146.442 | 18,59‰ |
| 1965 | 1.185.052 | 19,78‰ |
| 1964 | 1.127.090 | 19,37‰ |
| 1963 | 1.141.276 | 20,20‰ |
| 1962 | 1.110.740 | 20,24‰ |
| 1961 | 1.114.666 | 20,91‰ |
| 1960 | 1.120.743 | 21,62‰ |
