Espagne - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.272.773 | 3.569.429 | 6.842.202 | 14,44% |
| 2015 | 2.884.000 | 3.007.208 | 5.891.208 | 12,69% |
| 2010 | 3.238.234 | 3.041.828 | 6.280.062 | 13,46% |
| 2005 | 2.140.680 | 1.966.546 | 4.107.226 | 9,33% |
| 2000 | 838.058 | 819.227 | 1.657.285 | 4,08% |
| 1995 | 499.114 | 520.953 | 1.020.067 | 2,56% |
| 1990 | 390.448 | 431.157 | 821.605 | 2,11% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Maroc | 785.884 | |
| Roumanie | 613.336 | |
| Colombie | 450.377 | |
| Équateur | 430.275 | |
| Venezuela | 325.667 | |
| Royaume-Uni | 303.193 | |
| Argentine | 284.921 | |
| Pérou | 226.473 | |
| France | 221.373 | |
| Allemagne | 200.659 | |
| République dominicaine | 184.832 | |
| Chine | 179.104 | |
| Cuba | 162.368 | |
| Bolivie | 159.936 | |
| Italie | 153.583 | |
| Brésil | 133.244 | |
| Bulgarie | 119.741 | |
| Portugal | 108.063 | |
| Ukraine | 106.373 | |
| Honduras | 99.418 | |
| Russie | 96.126 | |
| Uruguay | 81.427 | |
| Paraguay | 77.926 | |
| Suisse | 65.924 | |
| Pakistan | 63.819 | |
| Pologne | 63.466 | |
| Chili | 61.798 | |
| Algérie | 61.611 | |
| Mexique | 60.854 | |
| Sénégal | 59.549 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
