El Salvador - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.344 | 22.423 | 42.767 | 0,69% |
| 2015 | 20.006 | 22.053 | 42.059 | 0,68% |
| 2010 | 19.157 | 21.185 | 40.342 | 0,66% |
| 2005 | 17.034 | 18.995 | 36.029 | 0,60% |
| 2000 | 14.909 | 16.804 | 31.713 | 0,53% |
| 1995 | 18.564 | 20.973 | 39.537 | 0,69% |
| 1990 | 22.218 | 25.142 | 47.360 | 0,87% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Honduras | 11.878 | |
| Guatemala | 9.036 | |
| Nicaragua | 7.956 | |
| États-Unis | 5.488 | |
| Mexique | 1.742 | |
| Costa Rica | 889 | |
| Colombie | 585 | |
| Espagne | 542 | |
| Panama | 458 | |
| Belize | 344 | |
| Italie | 285 | |
| Chine | 262 | |
| Canada | 248 | |
| Brésil | 245 | |
| Venezuela | 245 | |
| Pérou | 237 | |
| Chili | 232 | |
| Allemagne | 230 | |
| Argentine | 218 | |
| France | 216 | |
| Cuba | 129 | |
| Corée du Sud | 129 | |
| Équateur | 124 | |
| Royaume-Uni | 91 | |
| Uruguay | 76 | |
| République dominicaine | 72 | |
| Suisse | 59 | |
| Japon | 54 | |
| Bolivie | 53 | |
| Belgique | 52 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
