Corée du Nord - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.654 | 24.895 | 49.549 | 0,19% |
| 2015 | 24.110 | 24.348 | 48.458 | 0,19% |
| 2010 | 21.766 | 22.244 | 44.010 | 0,18% |
| 2005 | 19.749 | 20.348 | 40.097 | 0,16% |
| 2000 | 17.731 | 18.452 | 36.183 | 0,15% |
| 1995 | 17.562 | 17.581 | 35.143 | 0,16% |
| 1990 | 17.393 | 16.710 | 34.103 | 0,16% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Chine | 29.248 | |
| Corée du Sud | 5.477 | |
| Philippines | 2.990 | |
| Brésil | 2.841 | |
| Indonésie | 1.444 | |
| États-Unis | 1.049 | |
| Viet Nam | 766 | |
| Thaïlande | 574 | |
| Pérou | 533 | |
| Inde | 370 | |
| Canada | 337 | |
| Royaume-Uni | 309 | |
| Japon | 214 | |
| Australie | 204 | |
| Malaisie | 198 | |
| Pakistan | 172 | |
| Hong Kong | 166 | |
| Sri Lanka | 154 | |
| Bangladesh | 153 | |
| Russie | 146 | |
| Micronésie | 0 | |
Sources: Countryeconomy.com | UN
