Burundi - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 170.125 | 174.642 | 344.767 | 2,73% |
| 2015 | 146.970 | 151.329 | 298.299 | 2,70% |
| 2010 | 121.762 | 125.559 | 247.321 | 2,64% |
| 2005 | 94.413 | 98.361 | 192.774 | 2,54% |
| 2000 | 61.094 | 64.534 | 125.628 | 1,94% |
| 1995 | 124.165 | 130.688 | 254.853 | 4,35% |
| 1990 | 163.267 | 169.843 | 333.110 | 6,22% |
Sources: UN | Countryeconomy.com
