Autriche - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 848.395 | 889.788 | 1.738.183 | 19,46% |
| 2015 | 714.537 | 768.586 | 1.483.123 | 17,05% |
| 2010 | 607.191 | 667.710 | 1.274.901 | 15,22% |
| 2005 | 538.924 | 588.240 | 1.127.164 | 13,66% |
| 2000 | 478.318 | 518.229 | 996.547 | 12,42% |
| 1995 | 423.302 | 471.591 | 894.893 | 11,25% |
| 1990 | 368.287 | 424.952 | 793.239 | 10,29% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Allemagne | 232.836 | |
| Serbie | 177.609 | |
| Bosnie-Herzégovine | 168.798 | |
| Türkiye | 159.999 | |
| Roumanie | 121.355 | |
| Hongrie | 79.205 | |
| Pologne | 75.752 | |
| Syrie | 53.259 | |
| Afghanistan | 47.602 | |
| Croatie | 46.770 | |
| Slovaquie | 42.800 | |
| Tchéquie | 37.118 | |
| Russie | 34.745 | |
| Italie | 34.205 | |
| Bulgarie | 29.257 | |
| Macédoine du Nord | 26.880 | |
| Slovénie | 24.263 | |
| Iran | 24.092 | |
| Chine | 17.776 | |
| Suisse | 15.405 | |
| Iraq | 15.343 | |
| Inde | 14.992 | |
| Égypte | 14.779 | |
| Ukraine | 14.046 | |
| Philippines | 13.297 | |
| Royaume-Uni | 11.721 | |
| États-Unis | 11.648 | |
| France | 9.184 | |
| Pays-Bas | 9.128 | |
| Somalie | 8.547 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
